
Cafeteria Bremerhaven
(An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven)
Zusätzlich zu unserem Angebot in der Mensa in Haus M bieten wir den Studierenden in Bremerhaven mit der Cafeteria in Haus K zahlreiche weitere Angebote.
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
8.00 bis 17.00 Uhr (freitags bis 16 Uhr)
In der vorlesungsfreien Zeit:
8.00 bis 16.00 Uhr (freitags bis 15 Uhr)
Essensausgabe:
11.30 bis 14.00 Uhr
Servicepoint
8.00 bis 11.30
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
HerrNordengrün und Herr Rinke
Ansprechpartner
mensa.bremerhaven [at] stw-bremen.de
Phone:
(0421) 22 01 - 1 83 01- Freitag 31. Mär
- Montag 03. Apr
- Dienstag 04. Apr
- Mittwoch 05. Apr
- Donnerstag 06. Apr
- Freitag 07. Apr
- Montag 10. Apr
- Dienstag 11. Apr
- Mittwoch 12. Apr
- Donnerstag 13. Apr
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3 Briekäseg und Preiselbeeren | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizza Hähnchengyrosa1, a3, g, rote Zwiebeln, Hirtenkäse | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | hausgemachte Falafel3, a1, a3, f Salsa / Guacamole / Sour Cremej / Rucola | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Flammkuchena1 veggi mit Schmandg, roten Zwiebeln und frischen Champignons | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Elsässer Flammkuchena1 mit Schmandg, Schinken2, 3, 4 und Frühlingslauch | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Loaded Fries4 Cheese mit Jalapenos und Cheedarsauceg | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Flammkuchena1 veggi mit Schmandg, roten Zwiebeln und frischen Champignons | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Elsässer Flammkuchena1 mit Schmandg, Schinken2, 3, 4 und Frühlingslauch | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Loaded Fries4 Cheese mit Jalapenos und Cheedarsauceg | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Flammkuchena1 veggi mit Schmandg, roten Zwiebeln und frischen Champignons | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Elsässer Flammkuchena1 mit Schmandg, Schinken2, 3, 4 und Frühlingslauch | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Loaded Fries4 Cheese mit Jalapenos und Cheedarsauceg | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Flammkuchena1 veggi mit Schmandg, roten Zwiebeln und frischen Champignons | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Elsässer Flammkuchena1 mit Schmandg, Schinken2, 3, 4 und Frühlingslauch | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Loaded Fries4 Cheese mit Jalapenos und Cheedarsauceg | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Flammkuchena1 veggi mit Schmandg, roten Zwiebeln und frischen Champignons | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Elsässer Flammkuchena1 mit Schmandg, Schinken2, 3, 4 und Frühlingslauch | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Loaded Fries4 Cheese mit Jalapenos und Cheedarsauceg | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Tomate-Mozzarella | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizza Sucuk2, 3, 11, a1, a3 mit Hirtenkäseg und Pepperoni | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fries Chili sin carnef mit Cheddar1, g und Frühlingslauch | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Diverse, Feiertag | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Feiertag Mensa & Cafeteria geschlossen. |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Tomate-Mozzarella | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizza Sucuk2, 3, 11, a1, a3 mit Hirtenkäseg und Pepperoni | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fries Chili sin carnef mit Cheddar1, g und Frühlingslauch | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Tomate-Mozzarella | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizza Sucuk2, 3, 11, a1, a3 mit Hirtenkäseg und Pepperoni | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fries Chili sin carnef mit Cheddar1, g und Frühlingslauch | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Tomate-Mozzarella | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizza Sucuk2, 3, 11, a1, a3 mit Hirtenkäseg und Pepperoni | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fries Chili sin carnef mit Cheddar1, g und Frühlingslauch | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab