Cafeteria Bremerhaven
(An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven)
Zusätzlich zu unserem Angebot in der Mensa in Haus M bieten wir den Studierenden in Bremerhaven mit der Cafeteria in Haus K zahlreiche weitere Angebote.
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
8.00 bis 15.00 Uhr (freitags bis 14 Uhr)
Essensausgabe:
11.30 bis 14.00 Uhr
Servicepoint
8.00 bis 11.30
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
HerrNordengrün und Herr Rinke
Ansprechpartner
mensa.bremerhaven [at] stw-bremen.de
Phone:
(0421) 22 01 - 1 83 01- Dienstag 10. Dez
- Mittwoch 11. Dez
- Donnerstag 12. Dez
- Freitag 13. Dez
- Montag 16. Dez
- Dienstag 17. Dez
- Mittwoch 18. Dez
- Donnerstag 19. Dez
- Freitag 20. Dez
- Montag 23. Dez
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Rollo4, a1 Gyros gefüllt mit Putenstreifen, Gemüse & Käseg dazu Zazikig | 4,00€ | 4,50€ | |||
Rollo Kebab1, 4, a1, j planted based | 3,50€ | 3,95€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Rollo4, a1 Gyros gefüllt mit Putenstreifen, Gemüse & Käseg dazu Zazikig | 4,00€ | 4,50€ | |||
Rollo Kebab1, 4, a1, j planted based | 3,50€ | 3,95€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Rollo4, a1 Gyros gefüllt mit Putenstreifen, Gemüse & Käseg dazu Zazikig | 4,00€ | 4,50€ | |||
Rollo Kebab1, 4, a1, j planted based | 3,50€ | 3,95€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Rollo4, a1 Gyros gefüllt mit Putenstreifen, Gemüse & Käseg dazu Zazikig | 4,00€ | 4,50€ | |||
Rollo Kebab1, 4, a1, j planted based | 3,50€ | 3,95€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Keine Daten verfügbar.
Keine Daten verfügbar.
Keine Daten verfügbar.
Keine Daten verfügbar.
Keine Daten verfügbar.
Keine Daten verfügbar.
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung
artgerechte Tierhaltung
Fisch
Geflügel
Lamm
mensaVital
Rindfleisch
Schweine-fleisch
Vegan
Vegetarisch
Wild
Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab