
Cafeteria Bremerhaven
(An der Karlstadt 8, 27568 Bremerhaven)
Zusätzlich zu unserem Angebot in der Mensa in Haus M bieten wir den Studierenden in Bremerhaven mit der Cafeteria in Haus K zahlreiche weitere Angebote.
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
8.00 bis 17.00 Uhr (freitags bis 16 Uhr)
In der vorlesungsfreien Zeit:
8.00 bis 16.00 Uhr (freitags bis 15 Uhr)
Essensausgabe:
11.30 bis 14.00 Uhr
Servicepoint
8.00 bis 11.30
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
HerrNordengrün und Herr Rinke
Ansprechpartner
mensa.bremerhaven [at] stw-bremen.de
Phone:
(0421) 22 01 - 1 83 01- Montag 02. Okt
- Dienstag 03. Okt
- Mittwoch 04. Okt
- Donnerstag 05. Okt
- Freitag 06. Okt
- Montag 09. Okt
- Dienstag 10. Okt
- Mittwoch 11. Okt
- Donnerstag 12. Okt
- Freitag 13. Okt
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g mit Hirtenkäseg und Spinat | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g gekochter Schinken2, 3, 4, Brokkoli, Cherrytomaten, Hollandaisec, g, i | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken Fingersa1, i | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Plant Based Pita Kebaba1, f | 3,50€ | 3,95€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g mit Hirtenkäseg und Spinat | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g gekochter Schinken2, 3, 4, Brokkoli, Cherrytomaten, Hollandaisec, g, i | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken Fingersa1, i | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Plant Based Pita Kebaba1, f | 3,50€ | 3,95€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g mit Hirtenkäseg und Spinat | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g gekochter Schinken2, 3, 4, Brokkoli, Cherrytomaten, Hollandaisec, g, i | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken Fingersa1, i | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Plant Based Pita Kebaba1, f | 3,50€ | 3,95€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g mit Hirtenkäseg und Spinat | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g gekochter Schinken2, 3, 4, Brokkoli, Cherrytomaten, Hollandaisec, g, i | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken Fingersa1, i | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Plant Based Pita Kebaba1, f | 3,50€ | 3,95€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g mit Hirtenkäseg und Spinat | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g gekochter Schinken2, 3, 4, Brokkoli, Cherrytomaten, Hollandaisec, g, i | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken Fingersa1, i | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Plant Based Pita Kebaba1, f | 3,50€ | 3,95€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrap Quesadilla2, 4, a1, j mit veganem Hackfleischa3, f, Tomate, Cheddar1, g, Römersalat | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Wrap Quesadilla4, a1 mit Putengyros, Fetag, Krautsalat,Tzatzikig | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Loaded Fries4 Cheese mit Jalapenos und Cheedarsauceg | 3,50€ | 3,95€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrap Quesadilla2, 4, a1, j mit veganem Hackfleischa3, f, Tomate, Cheddar1, g, Römersalat | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Wrap Quesadilla4, a1 mit Putengyros, Fetag, Krautsalat,Tzatzikig | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Loaded Fries4 Cheese mit Jalapenos und Cheedarsauceg | 3,50€ | 3,95€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrap Quesadilla2, 4, a1, j mit veganem Hackfleischa3, f, Tomate, Cheddar1, g, Römersalat | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Wrap Quesadilla4, a1 mit Putengyros, Fetag, Krautsalat,Tzatzikig | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Loaded Fries4 Cheese mit Jalapenos und Cheedarsauceg | 3,50€ | 3,95€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrap Quesadilla2, 4, a1, j mit veganem Hackfleischa3, f, Tomate, Cheddar1, g, Römersalat | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Wrap Quesadilla4, a1 mit Putengyros, Fetag, Krautsalat,Tzatzikig | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Loaded Fries4 Cheese mit Jalapenos und Cheedarsauceg | 3,50€ | 3,95€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wrap Quesadilla2, 4, a1, j mit veganem Hackfleischa3, f, Tomate, Cheddar1, g, Römersalat | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Wrap Quesadilla4, a1 mit Putengyros, Fetag, Krautsalat,Tzatzikig | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Loaded Fries4 Cheese mit Jalapenos und Cheedarsauceg | 3,50€ | 3,95€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab