Willkommen beim Studierendenwerk Bremen
Seit über 100 Semestern sind wir in allen Fragen rund um die Themen BAföG, Studentisches Wohnen, Mensen, Kultur, Psychologische Beratung und Sozialberatung für die Studierenden da.
Darüber hinaus engagieren wir uns gemeinsam mit den Einrichtungen zur Kinderbetreuung für ein familienfreundliches Studium.
Neuigkeiten
Heutige Speisepläne
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Mensa Bremerhaven
- Cafeteria Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
- Café Central
Ausgabe 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Green Thai-Curry2, a1, f Wildreismischung | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Minestronea1, i | 1,80€ | 3,90€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Susländer Schweineschnitzela1, c Champignons a la Cremeg & Pommes frites3 | 6,20€ | 7,20€ |
PastaWerk | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Sojalasagne1, 8, a1, i Bio-Pastaa1, c, g, m | 3,90€ | 4,90€ |
KombinierBar | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Mediterranes Gemüse | 1,50€ | 1,70€ | |||
Basmatireis | 1,00€ | 1,20€ | |||
Bratkartoffeln | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes frites3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Rote Bete Bratlinga1 | 2,00€ | 2,25€ | |||
Brokkoli | 1,00€ | 1,20€ | |||
Seelachs3, a1, d, m Cornflakesmantel | 2,60€ | 2,85€ |
Keine Daten verfügbar.
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | |||
Pizza1, a1, a3 Grillgemüse | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Loaded Fries3 mit Cheddar-Cheese-Sauce1, f, g u. Jalapenos | 3,50€ | 3,95€ |
Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Bowl Vollkorn-Wildreis (Spitzkohl, Guacamole, rote Linsen, Süßkartoffel, Salatmix u. Kiwi Sonnenblumenkerne Dressing Sesam-Sweet-Chili)2, a1, f, m | 4,60€ | 5,15€ | |||
Topping Falafel3, m | 2,00€ | 2,25€ | |||
Topping gebackener Hirtenkäse3, a1, g | 2,00€ | 2,25€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Flammkuchena1 mit Ziegenkäseg und Preiselbeeren | 4,30€ | 4,85€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Makkaroni-Tomaten- Brokkoli-Auflauf1, a1 mit Schmelz1 überbacken | 2,75€ | 4,75€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Chili con Carne5, a1 (scharf pikanter Bohnensuppentopf) mit Rindfleisch | 2,20€ | 4,20€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Zartweizen- Süßkartoffelpfannea1, j mit Kokossauce1 und Cashewkernenh4 | 4,20€ | 5,20€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Backkartoffel mit Sour-Creamg | 2,50€ | 2,80€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes Frites3 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes frites3 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Frikadellea1, c, g, j Bratensauce1, i Brokkoli1 Röstzwiebelkartoffelpüree1, a1, g | 3,35€ | 5,05€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pastaa1 Pesto Rosso3, 8, k mit Rucola & Gemüsestreifeni | 2,00€ | 4,10€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Quinoa-Chili-Burger3, a1, c, g, j Wedges3, a1 | 5,20€ | 6,20€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Scharfes Chili Schmand, Jalapenos, geriebener Gouda Pitabrot | 4,80€ | 5,40€ | |||
Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | |||
Falafel-Burger3, a1, j, m | 3,10€ | 3,50€ | |||
panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k, Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | |||
Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | |||
Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Süßkartoffel-Amaranth-Bratling3 Thymianjusj Prinzessbohnen Röstkartoffeln | 2,75€ | 4,75€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Hausgemachter Kaiserschmarrn mit Rosinen1, 4, a1, c, g Apfelmus3 | 2,20€ | 4,20€ |
Aktion | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
1/2 Grillhähnchen mit Ketchup5, Pommes Frites3 | 5,20€ | 6,20€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | |||
XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | |||
Chicken Fingersa1, i 5 Stück | 3,20€ | 3,60€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Käsegriller2, 13, g, i mit Nudelsalat7, k, Rucola | 3,35€ | 5,05€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Wok-Gemüsea1, f, m, Basmatireis, Sesamsamenm | 2,00€ | 4,10€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Canneloni verdi mit Ricotta-Spinatfüllunga1, c, g dazu mediterrane Gemüse-Tomatensauce1, a1, i | 4,20€ | 5,20€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Wrap Quesadilla2, 4, a1, j mit veganem Hackfleischa3, f, Tomate, Cheddar1, g, Römersalat | 2,50€ | 2,80€ | |||
Wrap Quesadilla4, a1 mit Putengyros, Fetag, Krautsalat,Tzatzikig | 3,50€ | 3,95€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Green Thai-Curry2, a1, f, Wildreis | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Minestronea1, i | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller kleine Salate |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Beef Hamburger5, a1, j, Brioche Bun Rucola, Tomate Gurkensalat | 4,00€ | 4,50€ | |||
Beef Cheeseburger1, 5, a1, g, j Brioche Bun, Cheddar Tomate, Rucola | 4,50€ | 5,05€ | |||
Crunchy Chicken Burger1, a1, a3, i, j, Brioche Bun, Salsacreme Römersalat | 3,50€ | 3,95€ | |||
Currywurst2, 3, i, Sauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks "Specials" | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Süßkartoffel-Amaranth Burgera1, j, m Eisberg, Tomate Sweet-Chilisauce | 3,10€ | 3,50€ | |||
Rollo, Hähnchengyros, Cole Slaw | 4,00€ | 4,50€ |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung
artgerechte Tierhaltung
Fisch
Geflügel
Lamm
mensaVital
Rindfleisch
Schweine-fleisch
Vegan
Vegetarisch
Wild
Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab