
Willkommen beim Studierendenwerk Bremen
Seit 100 Semestern sind wir in allen Fragen rund um die Themen BAföG, Studentisches Wohnen, Mensen, Kultur, Psychologische Beratung und Sozialberatung für die Studierenden da.
Darüber hinaus engagieren wir uns gemeinsam mit den Einrichtungen zur Kinderbetreuung für ein familienfreundliches Studium.
Neuigkeiten
Heutige Speisepläne
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Mensa Bremerhaven
- Cafeteria Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
Ausgabe 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Süßkartoffel-Bratling mit Kokosspinat & Cous-Cous1, a1 | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vollkorn-Pennea1 mit Sojabolognese1, f, i | 1,70€ | 3,50€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebackene Calamari4, a1, n mit Salat, Aioli & Baguettea1 | 4,90€ | 5,50€ |
kombinierBar | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Spinatgemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Blumenkohl | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Pennea1 | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Twister4, a1 | 1,50€ | 1,70€ | ||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
kombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebackener Camemberta1, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Hähchenbrust13, a1, g >Piccata-Milanese< | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Gemüse Nuggets | 3,50€ | 3,95€ |
Salatbar | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ |
Dessertangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Täglich wechselndes Dessertangebot |
Keine Daten verfügbar.
Salat & Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bowl Süßkartoffelpüree, Belugalinsen, Blumenkohl, Karotten, Blattspinat, Rucola, Ananas Dressing Sesam Sweet Chilli oder Sojacurryf, m | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Topping Falafela1 | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping Marinierte Hähchenbrust3 | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Topping Lachsfiletd gebeizt | 1,50€ | 1,70€ |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g Brie mit Preiselbeeren und Rucola | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g Sucuk2, 3, 11 Peperoni Hirtenkäse | 4,50€ | 5,05€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Falafela1 Salsa / Guacamole / Sour Creme / Rucola | 3,20€ | 3,60€ |
Snacks im Glas | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Schichtsalate, Rohkostsalat, Joghurt und Dessert |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Frische Champignons mit Gartenkräutern, Remouladensauce2, 5, j, ofenfrisches Baguettea1 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wedges4, a1 mit Tomaten - Basilikum - Dip und Salatgarniturg | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähnchenbrust in Sesamkrustea1, g, m auf Basilikumsauce1, a1, g, i, Pfannengemüse und Süßkartoffelgnocchia1 | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemüseschnitzel "Jäger Art" Pommes frites | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pommes frites Sojagehacktes Käsetopping | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
entfällt in der vorlesungsfreien Zeit |
Keine Daten verfügbar.
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Falafel4, a1, i, Hummus3, m, Tomaten-Bulgura1, griechischer Bauernsalat7 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pasta >Diavolo<a1, Peperoni-Oliven Sauce1, 7, i | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | " Grillteller " Schweinefilet, Putenbruststeak, Nürnberger, Bacon2, 3, Grilltomateg, Kräuterbutter1, g, Röstiecken4 | 6,90€ | 7,90€ |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizza Margheritaa1, a3, g | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g mit Thunfischd und rote Zwiebeln | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Kräutercreme | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fries4 Salsa, Guacamole, Sour Creamf | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Keine Daten verfügbar.
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab