
Cafeteria GW2
(Universitäts-Boulevard 11, 28359 Bremen)
Die Cafeteria GW2 inkl. Kaffeebar und Backshop ist ein beliebter Treffpunkt zum Lernen. Angeboten werden Kaffeespezialitäten und Tee (in Bio- und Fairtrade-Qualität) sowie leckere herzhafte und süße Snacks.

Montag bis Freitag
7.45 bis 17.00 Uhr (freitags bis 16 Uhr)
In der vorlesungsfreien Zeit:
7.45 bis 16.00 Uhr
Ab 11. April 2023:
7.30 bis 17.30 Uhr (freitags bis 16 Uhr)

Montag bis Freitag:
10:00 bis 15:30 Uhr (freitags bis 15.00)
In der vorlesungsfreien Zeit:
9.30 bis 14.30 Uhr
Ab 11. April 2023:
9.30 bis 16.30 Uhr (freitags bis 16 Uhr)
Essenausgabe 11:30 bis 14:30

Montag bis Freitag:
11:30 bis 15:00 Uhr
Die Auslage von Flyern in der Cafeteria GW2 ist für die Institutionen der Universität Bremen, den AStA und die Listen gestattet. Externe, kommerzielle wie auch nichtkommerzielle Anbieter, müssen zuvor die Einwilligung der Deutschen Hochschulwerbung als Vertragspartner der Universität Bremen einholen.
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
- Freitag 31. Mär
- Montag 03. Apr
- Dienstag 04. Apr
- Mittwoch 05. Apr
- Donnerstag 06. Apr
- Freitag 07. Apr
- Montag 10. Apr
- Dienstag 11. Apr
- Mittwoch 12. Apr
- Donnerstag 13. Apr
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Plantbased Kebaba1, a3, f, m | 3,50€ | 3,95€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1 Hähnchengyros Rote Zwiebel u. Hirtenkäseg | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Steckrübencremé-Suppef m. Kartoffelwürfel | 3,20€ | 3,60€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Desserts | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cups Müsli u. Joghurt im Glas |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Plantbased Kebaba1, a3, f, m | 3,50€ | 3,95€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizza Ziegenkäsea1, g mit Honig- Feigensenfj und Rucola | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzasuppea1, f | 3,20€ | 3,60€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Desserts | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cups Müsli u. Joghurt im Glas |
Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bowl Vollkorn-Wildreis Spitzkohl, Guacamole, rote Linsen, Süßkartoffel, Salatmix u. Kiwi Sonnenblumenkerne Dressing Sesam-Sweet-Chili2, a1, f, m o. Soja-Curry-Yoghurt3, 4, f | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Topping Falafela1 | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping marinierte Hähchenbrust3 | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Topping Valesschnitzel1, 4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fries4 mit Chicken Barbecuesauce1, g, i | 3,50€ | 3,95€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizza Ziegenkäsea1, g mit Honig- Feigensenfj und Rucola | 3,90€ | 4,40€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Desserts | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cups Müsli u. Joghurt im Glas |
Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bowl Vollkorn-Wildreis Spitzkohl, Guacamole, rote Linsen, Süßkartoffel, Salatmix u. Kiwi Sonnenblumenkerne Dressing Sesam-Sweet-Chili2, a1, f, m o. Soja-Curry-Yoghurt3, 4, f | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Topping Falafela1 | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping marinierte Hähchenbrust3 | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Topping Valesschnitzel1, 4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fries4 mit Chicken Barbecuesauce1, g, i | 3,50€ | 3,95€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizza Ziegenkäsea1, g mit Honig- Feigensenfj und Rucola | 3,90€ | 4,40€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Desserts | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cups Müsli u. Joghurt im Glas |
Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bowl Vollkorn-Wildreis Spitzkohl, Guacamole, rote Linsen, Süßkartoffel, Salatmix u. Kiwi Sonnenblumenkerne Dressing Sesam-Sweet-Chili2, a1, f, m o. Soja-Curry-Yoghurt3, 4, f | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Topping Falafela1 | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping marinierte Hähchenbrust3 | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Topping Valesschnitzel1, 4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Türkische Pizzaa1, f vegan oder vegetarisch mit Sojaf Dip oder Tzatzikig | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fries4 mit Chicken Barbecuesauce1, g, i | 3,50€ | 3,95€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Desserts | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cups Müsli u. Joghurt im Glas |
Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Karfreitag geschlossen |
Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Ostermontag geschlossen |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Plantbased Kebaba1, a3, f, m | 3,50€ | 3,95€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, g Thunfisch rote Zwiebeln | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Erbsensuppef mit Pitabrota1, m | 3,20€ | 3,60€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Desserts | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cups Müsli u. Joghurt im Glas |
Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bowl Gnocchia1 Fenchel, Brokkoli, Kohlrabi Zucchini-Aubergine Gemüse, Kirschtomaten, Heidelbeeren Dressing Soja-Curry-Yoghurt3, 4, f o. Sesam-Sweet-Chili2, a1, f, m | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Bowl Vollkorn-Wildreis Spitzkohl, Guacamole, rote Linsen, Süßkartoffel, Salatmix u. Kiwi Sonnenblumenkerne Dressing Sesam-Sweet-Chili2, a1, f, m o. Soja-Curry-Yoghurt3, 4, f | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Topping Falafela1 | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping marinierte Hähchenbrust3 | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Topping Valesschnitzel1, 4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Patatas Bravas mit Grillgemüse Chimichurri Dip u. Sour Cream | 3,50€ | 3,95€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, g Thunfisch rote Zwiebeln | 4,10€ | 4,60€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Desserts | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cups Müsli u. Joghurt im Glas |
Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bowl Gnocchia1 Fenchel, Brokkoli, Kohlrabi Zucchini-Aubergine Gemüse, Kirschtomaten, Heidelbeeren Dressing Soja-Curry-Yoghurt3, 4, f o. Sesam-Sweet-Chili2, a1, f, m | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Bowl Vollkorn-Wildreis Spitzkohl, Guacamole, rote Linsen, Süßkartoffel, Salatmix u. Kiwi Sonnenblumenkerne Dressing Sesam-Sweet-Chili2, a1, f, m o. Soja-Curry-Yoghurt3, 4, f | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Topping Falafela1 | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping marinierte Hähchenbrust3 | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Topping Valesschnitzel1, 4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Türkische Pizzaa1, f vegan oder vegetarisch mit Sojaf Dip oder Tzatzikig | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Patatas Bravas mit Grillgemüse Chimichurri Dip u. Sour Cream | 3,50€ | 3,95€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Desserts | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cups Müsli u. Joghurt im Glas |
Symbolerklärung









