Interimsmensa HfK
(Am Speicher XI 8, 28217 Bremen)
Montag bis Freitag:
11.45 bis 14.15 Uhr
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
HerrKlein und Herr Opitz
Ansprechpartner
mensa.universitaet [at] stw-bremen.de
Phone:
(0421) 22 01 - 1 81 01- Freitag 31. Mär
- Montag 03. Apr
- Dienstag 04. Apr
- Mittwoch 05. Apr
- Donnerstag 06. Apr
- Freitag 07. Apr
- Montag 10. Apr
- Dienstag 11. Apr
- Mittwoch 12. Apr
- Donnerstag 13. Apr
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gefüllte Paprikaschote1, Dip2, j, Blattsalat & Frenchdressing2, j, k | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Maultaschen-Gemüsepfannea1, c, g mit Basilikumsaucei | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gyros Pitaa1, a2, a3, f, m >plant based< mit Krautsalat & Humusm | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | >Plant based< Chilif mit Orangen Reis1, 3, 5, i & Avocado-Dip3, j | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Falafel4, a1, i mit Spinat-Kichererbsengemüse1 & Cous-Cousa1 | 3,30€ | 4,50€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Keine Daten verfügbar.
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Feiertag |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortellinia1, i >Verdi Verdura< mit Linsen-Sugo1, i | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chili sin Carne1 Zitronen-Dipj | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ofengemüse mit frischem Rosmarin dazu Rosmarinkartoffeln & Basilikum-Dipj | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pasta "Greek Stylea1" mit Paprika, Tomate & Arrabiatasaucei | 3,30€ | 4,50€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Valess-Schnitzel4, a1, a4, c, g mit Paprikagemüseg & Bulgura1 | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Minestronea1, i | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab