Interimsmensa HfK
(Am Speicher XI 8, 28217 Bremen)
Montag bis Freitag:
11.45 bis 14.15 Uhr
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
HerrKlein und Herr Opitz
Ansprechpartner
mensa.universitaet [at] stw-bremen.de
Phone:
(0421) 22 01 - 1 81 01- Montag 02. Okt
- Dienstag 03. Okt
- Mittwoch 04. Okt
- Donnerstag 05. Okt
- Freitag 06. Okt
- Montag 09. Okt
- Dienstag 10. Okt
- Mittwoch 11. Okt
- Donnerstag 12. Okt
- Freitag 13. Okt
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chili sin Carne1 Zitronen-Dipj | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemüseeintopf | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wok-Gemüse Reis2, a1, f, m mit Sprossen & Cashewkernenh4 | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebratene Champignons mit Zwiebeln, Remoulade2, 5, j & Baguettea1 | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Pastaa1, Kirschtomaten, Stockschwämmchen & Cremesauce1, i | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bulgurpfannea1 mit Paprika, Broccoli, bunten Möhren, Körnermischungm & Tomaten-Dip | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Green Thai-Curry2, a1, f, Wildreis | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Geschlossen wegen Personalversammlung |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab