
Willkommen beim Studierendenwerk Bremen
Seit 100 Semestern sind wir in allen Fragen rund um die Themen BAföG, Studentisches Wohnen, Mensen, Kultur, Psychologische Beratung und Sozialberatung für die Studierenden da.
Darüber hinaus engagieren wir uns gemeinsam mit den Einrichtungen zur Kinderbetreuung für ein familienfreundliches Studium.
Neuigkeiten
Heutige Speisepläne
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Mensa Bremerhaven
- Cafeteria Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
Ausgabe 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Raviolini Pomodorea1 mit mediterranem Gemüse & Tomatensauce1, i | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Serbischer Bohneneintopf mit Rauchfleisch2, 3 | 1,70€ | 3,50€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Deutscher Stangenspargel mit Salzkartoffeln & Sc. Hollandaisec, g, i | 6,90€ | 7,90€ |
Keine Daten verfügbar.
Salat & Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bowl 1 Reis / Kürbis / Rote Linsen / Rote Zwiebeln / Frühlingslauch / Salat / Mango / Sesamm Dressing / Dipf nach Wahl veganf, m | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Bowl Couscousa1 /schwarze Bohnen /Blattspinat/ Paprika rot /Oliven7 schwarz u. grün /Rucola /Wassermelone /Dressing Dipf nach Wahl Vegan | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Topping Falafela1 | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping Marinierte Hirtenkäsewürfelg | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping Marinierte Hähchenbrust3 | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Topping Pulled Lachsfilet2, d, j mit Fenchel und Feigensenfj | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Topping grüner und weißer Spargelg | 2,50€ | 2,70€ |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Camembert mit Preiselbeeren und Rucola | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Spargelg Hollandaisec, g | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Spargelg gekochter Schinken2, 3 Hollandaisec, g, i | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Sucuk2, 3, 11 Peperoni Hirtenkäse | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Margherita viertel | 1,20€ | 1,35€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse viertel | 1,20€ | 1,35€ | ||
![]() | Pizza Camemberta1, g mit Preiselbeeren und Rucola viertel | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Spargel gekochter Schinken2, 3 Hollandaisec, g, i viertel | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Sucuk2, 3, 11 Peperoni Hirtenkäse viertel | 1,80€ | 2,05€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Falafela1 Salsa / Guacamole / Sour Creme / Rucola | 2,90€ | 3,25€ |
Snacks im Glas | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Schichtsalate, Rohkostsalat, Joghurt und Dessert |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nürnberger Rostbratwürstchen mit Sauerkraut und Kartoffelpüree1, g | 2,80€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Roter Linsen Dal1, i | 1,50€ | 3,30€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediterrane Gnocchipfannea1 mit Gemüse und Kräuter Dip3, f, j | 3,90€ | 4,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | asiatische Gemüsepfanne mariniertes Tofusteak Lauchzwiebeln Basmatireis | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brokkoli-Linsen-Pasta mit pikanten Aprikosen Ricotta | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Entenbruststreifen Asia-Gemüse milde Sojasauce Bratnudeln Lauchzwiebeln | 6,90€ | 7,90€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortellinia1 "Verdi Verdura" mit Tomaten- Linsen- Sugo1, i und frischen Kräutern | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Würzige Gemüsesuppeg mit Sesamölm und Meerrettich | 1,50€ | 3,30€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salat im Weckglas |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Dessert im Weckglas | 1,25€ | 1,30€ |
Keine Daten verfügbar.
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vegetarische Kohlrouladea1, a5, c, f mit Zwiebelsaucea1, j und Petersilienkartoffeln | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brokkoli- Nusseckea1, a4, h1, h2, i Tomatensauce1, i Pasta Farfallea1 | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Raviolini Pomodorea1 mit mediterranem Gemüse in Tomatensauce1, i | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Weißer Bohneneintopf | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller |
Dessertangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Täglich wechselndes Dessertangebot |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab