
Willkommen beim Studierendenwerk Bremen
Seit über 100 Semestern sind wir in allen Fragen rund um die Themen BAföG, Studentisches Wohnen, Mensen, Kultur, Psychologische Beratung und Sozialberatung für die Studierenden da.
Darüber hinaus engagieren wir uns gemeinsam mit den Einrichtungen zur Kinderbetreuung für ein familienfreundliches Studium.
Neuigkeiten
Heutige Speisepläne
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Mensa Bremerhaven
- Cafeteria Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
- Café Central
Ausgabe 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rühreic, g mit Blattspinat1, g & Kartoffelstampf1, g | 2,60€ | 4,70€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vollkorn-Pastaa1 mit Sojabolognese1, f, i | 1,70€ | 3,70€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähnchen Cordon bleu1, 2, 3, 4, a1, g mit Brokkolih1, Kartoffelbällchena1 & Hollandaisec, g, i | 4,90€ | 5,90€ |
KombinierBar | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Spargelgemüse | 2,50€ | 2,70€ | ||
![]() | Vollkornnudelna1 | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Kartoffelstampfg | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Krokettena1 | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mais-Süßkartoffelsuppe | 2,90€ | 3,25€ | ||
![]() | Valessschnitzel4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Knusper Hähnchenbrust | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Crispy Patty | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Blumenkohl | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Princess-Bohnen | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Sommergemüse | 1,00€ | 1,20€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dip | 2,50€ | 2,80€ |
Keine Daten verfügbar.
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Plantbased Kebaba1, a3, f, m | 3,50€ | 3,95€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, g Kochschinken-Rucola2, 3 | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Rauch-Paprika-Suppef mit Zitrus Bedda | 2,90€ | 3,25€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Desserts | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cups Müsli u. Joghurt im Glas |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vegane Paprikaschote3 mit Tomatensaucea1, i und Gemüsereisi | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebackener Apfelstrudela1, c mit warmer Vanillasauceg | 1,90€ | 3,80€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Halbes Grillhähnchen mit Pommes Frites4 und Ketchup5 | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Kartoffeltaschen mit Tomate-Mozzarellag bunter Blattsalat Joghurt-Senf-Dressingg, j | 2,60€ | 4,70€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Udon-Nudelsuppe1, 2, a1, f, i, m "Japan Style" | 1,50€ | 3,50€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Entenstreifen Asia-Gemüse Erdnusssauce2, a1, e, f Bratnudeln2, a1, f | 6,90€ | 7,90€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vegetarische Frühlingsrolle Curry-Bratnudeln pikanter Soja-Saucef | 2,60€ | 4,70€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sauerkraut-Paprika-Eintopf1, 10 | 1,50€ | 3,50€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Chicken Fingersa1, i 5 Stück | 3,20€ | 3,60€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blumenkohlröschen in Backteig4, a1, c Frischkäsesauce1, a1, g, i & kleine Kartoffeln | 2,60€ | 4,70€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bunte Kartoffelpfanne mit Brokkoli, Paprika, Zucchini und Kräuterdip3, f, j | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Rinderroulade2, 4, 5, j, Rotkohl, Mini Knödel3 | 6,90€ | 7,90€ |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3 Briekäseg und Preiselbeeren | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizza Hähnchengyrosa1, a3, g, rote Zwiebeln, Hirtenkäse | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | hausgemachte Falafel3, a1, a3, f Salsa / Guacamole / Sour Cremej / Rucola | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rühreic, g mit Blattspinat1, g & Kartoffelstampf1, g | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vollkorn-Pennea1 mit Sojabolognese1, f, i | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Beef Hamburger5, a1, c, g, j, Brioche Bun, Rucola, Tomate & Gurkensalat | 4,00€ | 4,50€ | ||
![]() | Beef Cheeseburger1, 5, a1, c, g, j mit Brioche, Cheddar Käse, Tomate & Rucola | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Crunchy Chicken Burger1, a1, a3, Brioche Buna1, c, g, Salsacreme3 & Römersalat | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Kürbis-Chiasamen Burgera1 Rucola, Salsa & Gurkensalat5 | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i, Sauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks "Specials" | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | "Caesar' Burger" Rustical Buna1, a2, Hähnchenbrust, Grana Padano2, 13, c, g, Römersalat & Dipc, g, j | 4,70€ | 5,30€ | ||
![]() | Quesadilla mit Grillgemüse & Avocado-Dip | 2,50€ | 2,80€ |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab