
Willkommen beim Studierendenwerk Bremen
Seit 100 Semestern sind wir in allen Fragen rund um die Themen BAföG, Studentisches Wohnen, Mensen, Kultur, Psychologische Beratung und Sozialberatung für die Studierenden da.
Darüber hinaus engagieren wir uns gemeinsam mit den Einrichtungen zur Kinderbetreuung für ein familienfreundliches Studium.
Neuigkeiten
Heutige Speisepläne
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Mensa Bremerhaven
- Cafeteria Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
Ausgabe 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Classic Cheeseburger1, 2, 3, 4, 5, 13, a1, c, g, j, m mit Pommes frites | 2,80€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chilia1 sin Carnei mit Zitronendipj | 1,50€ | 3,30€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Indisches Aprikosen- Spinat-Curry2, 3, 8, k mit Basmatireis & Currysauce1, 2, 3, 5 | 3,90€ | 4,90€ |
kombinierBar | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wokgemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Basmatireis | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Vollkornravioli1, 4, g, i | 1,50€ | 1,70€ | ||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
kombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | NoTuna Bratling1, 2, 3, a1, a3, f | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() ![]() | 4 Stückc, j Cevapcici | 2,60€ | 2,95€ |
Salatbar | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap, verschiedene Salate | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ |
Dessertangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Täglich wechselndes Dessertangebot |
Keine Daten verfügbar.
Salat & Bowl | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bowl 1 Reis / Kürbis / Rote Linsen / Rote Zwiebeln / Frühlingslauch / Salat / Mango / Sesamm Dressinga1, f, m / Dipf nach Wahl veganf, m | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Bowl Couscousa1 /schwarze Bohnen /Blattspinat/ Paprika rot /Oliven7 schwarz u. grün /Rucola /Wassermelone /Kokosraspeln /Dressinga1, f, m /Dipf nach Wahl vegan | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Topping Falafela1 | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping Marinierte Hirtenkäsewürfelg | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping Marinierte Hähchenbrust3 | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Topping Pulled Lachsfilet3, 8, 9, d, j, k mit Fenchel und Feigensenfj | 3,50€ | 3,95€ |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Türkische Pizzaa1, f vegan oder vegetarisch mit Sojaf Dip oder Tzatzikig | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Falafela1 Salsa / Guacamole / Sour Creme / Rucola | 2,90€ | 3,25€ |
Snacks im Glas | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Schichtsalate, Rohkostsalat, Joghurt und Dessert |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Geräuchertes Tofusteaka1, f mit Ratatouillegemüsea1 und Vollkornpennea1 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 gebackene Kartoffelpuffera1, c mit Apfelmus3 | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | "Moussaka" Griechischer Hackfleischauflauf mit Kartoffeln, frischen Zucchini, Auberginen, mit Bechamelrahm1, a1, g | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | vegane Bratwurstf, i hausgemachte Currysauce1, 3, 12 Pommes frites | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Country Cubes4, a1 Tomaten-Basilikum-Dipg Salatmix Dressing | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Burrito "Pollo4, a1, g" Guacamole Radicchio mit Salsa verde, Schmand und Jalapenos11, g | 5,90€ | 6,90€ |
leer | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete |
---|
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Rindergulascha1 "Ungarische Art" mit Paprika und Spiralnudelna1 | 2,80€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vegane Bratwurstf, i mit Rucola- Kartoffelsalatk | 1,70€ | 3,50€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Verschiedene Salate im Weckglas |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Dessert im Weckglas | 1,25€ | 1,30€ |
Keine Daten verfügbar.
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Asiatische Gemüsepfannea1, Tofuf, Duftreis | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Kartoffelpuffera1, c Apfelmus3 | 1,50€ | 3,30€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Indisches Aprikosen-Spinatcurry2, 3, 8, k mit Basmatireis & Currysauce1, 2, 3, 5, 8 | 3,30€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chili sin Carne1, j Zitronen-Dipj | 2,30€ | 3,60€ |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab