Willkommen beim Studierendenwerk Bremen
Seit über 100 Semestern sind wir in allen Fragen rund um die Themen BAföG, Studentisches Wohnen, Mensen, Kultur, Psychologische Beratung und Sozialberatung für die Studierenden da.
Darüber hinaus engagieren wir uns gemeinsam mit den Einrichtungen zur Kinderbetreuung für ein familienfreundliches Studium.
Neuigkeiten
Heutige Speisepläne
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Cafeteria Bremerhaven
- Mensa Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
- Café Central
- Mensa Domshof
Ausgabe 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Ofengemüse Wedges3, a1 Sour Creme | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Indischer Dal-Eintopf1, 2, 3, 5, a3, i | 1,80€ | 3,90€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Putenschnitzela1 Brokkolig, j Schupfnudeln | 6,20€ | 7,20€ |
PastaWerk | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Dinkelpastaa5 gelber Paprika, Tomaten veganem Feta | 3,90€ | 4,90€ |
PastaWerk Topping | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Räucher-Lachs | 3,00€ | 3,40€ | |||
Geflügelbällchena1, c, g, i | 1,50€ | 1,70€ |
Pesto & Saucen | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Basilikumpestoh3 | |||||
Sauce Hollandaise |
KombinierBar | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Wokgemüse | 1,50€ | 1,70€ | |||
Basmatireis | 1,00€ | 1,20€ | |||
Wedges3, 4, a1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Bio-Dinkelpastaa5 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot | |||||
Gartengemüse | 1,00€ | 1,20€ | |||
Mandel- Rosenkohlg, h1 | 1,00€ | 1,20€ | |||
Chili-Cheesea1, c, g, j Bällchen | 2,60€ | 2,95€ | |||
7 Gemüse- Nuggets | 3,50€ | 3,95€ | |||
gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | |||
Kürbis-Kokos Suppe | 1,70€ | 1,90€ |
Keine Daten verfügbar.
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | |||
Pizzaa1, g Brokkoli - Schinken2, 3 - Hollandaisec, g, i - Kirschtomaten | 4,10€ | 4,60€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Backkartoffel mit Sour Creamj und Grillgemüse | 3,20€ | 3,60€ | |||
Falafel3, m (Salsa / Guacamole / Sour Cremej / Rucola) | 3,20€ | 3,60€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Pizzaa1, a3, g Thunfischd rote Zwiebeln | 4,10€ | 4,60€ | |||
Kürbis-Kokos-Suppef, h4 mit einem Brötchena1, a2, a3, a4, m | 2,90€ | 3,25€ | |||
Rote Bete-Kokos-Suppeh4, i | 2,90€ | 3,25€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Gemüsepfanne "Satay2, a1, e, f" mit Bratnudeln2, a1, f | 2,75€ | 4,75€ | |||
Tagliatellea1 mit Lauch-Cremesauce1 und gehackten Cashewkernenh4 | 2,00€ | 4,10€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Kross gebratenes "Bremer Knippa4" mit Gewürzgurke2, 5, rote Beete5, Apfelkompott3 und Salzkartoffeln | 5,20€ | 6,20€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Backkartoffel mit Sour-Creamg | 2,50€ | 2,80€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes Frites3 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes frites3 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Frikadellea1, c, g, j Bratensauce1, i Brokkoli1 Röstzwiebelkartoffelpüree1, a1, g | 3,35€ | 5,05€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Cremige Kartoffelsuppe1, i geschmorter Porree | 1,80€ | 3,90€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Rühreiflockenc Gemüsepfanne Mango-Chilisauce2, a1, a3, f Bratnudeln2, a1, f | 4,20€ | 5,20€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Scharfes Chili Schmand, Jalapenos, geriebener Gouda Pitabrot | 4,80€ | 5,40€ | |||
Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | |||
Falafel-Burger3, a1, j, m | 3,10€ | 3,50€ | |||
panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k, Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | |||
Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | |||
Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Kartoffelpizzag, j "Western Style" | 2,85€ | 4,95€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Süßkartoffel- Spitzkohl- Eintopf1, 7, 8, k | 1,80€ | 3,90€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | |||
XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Rollo4, a1 Gyros gefüllt mit Putenstreifen, Gemüse & Käseg dazu Zazikig | 4,00€ | 4,50€ | |||
Rollo Kebab1, 4, a1, j planted based | 3,50€ | 3,95€ | |||
Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ | |||
Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Sauce | 3,90€ | 4,40€ | |||
Pommes kleine Portion3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes große Portion3, 4 | 2,30€ | 2,60€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Andalusische Gemüsepfanne, Vollkornreis, Aivar - Dipj | 2,75€ | 4,75€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Penne Rigatea1 mit Schinken2, 3, 4, Ei und Ketchup5, c | 2,30€ | 4,30€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Crispy Burger BBQ4, a1, c, g, Hash Brown Fries | 6,20€ | 7,20€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Ofengemüse Rosmarinkartoffeln Sour Creme | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Indischer Dal Eintopf1, 2, 3, 5, a3, i rote Linsen | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salattellerc mit Ei | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller Hirtenkäse | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller mariniertem Tofu | 3,80€ | 4,50€ | |||
Salatteller Thunfisch | 3,80€ | 4,50€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Beef Hamburger5, a1, j, Brioche Bun Rucola, Tomate Gurkensalat | 4,00€ | 4,50€ | |||
Beef Cheeseburger1, 5, a1, g, j Brioche Bun, Cheddar Tomate, Rucola | 4,50€ | 5,05€ | |||
Crunchy Chicken Burger1, a1, a3, i, j, Brioche Bun, Salsacreme Römersalat | 3,50€ | 3,95€ | |||
Currywurst2, 3, i, Sauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks "Specials" | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Umami Burger3, a1, a4, j, rote Zwiebeln, Rucola, Tomate & Salsa-Dip | 4,50€ | 5,05€ | |||
Rollo >Tex-Mex< | 3,50€ | 3,95€ |
Keine Daten verfügbar.
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung
artgerechte Tierhaltung
Fisch
Geflügel
Lamm
mensaVital
Rindfleisch
Schweine-fleisch
Vegan
Vegetarisch
Wild
Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab