
Willkommen beim Studierendenwerk Bremen
Seit über 100 Semestern sind wir in allen Fragen rund um die Themen BAföG, Studentisches Wohnen, Mensen, Kultur, Psychologische Beratung und Sozialberatung für die Studierenden da.
Darüber hinaus engagieren wir uns gemeinsam mit den Einrichtungen zur Kinderbetreuung für ein familienfreundliches Studium.
Neuigkeiten
Heutige Speisepläne
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Cafeteria Bremerhaven
- Mensa Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
- Café Central
Ausgabe 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortellinia1, i mit Linsen-Tomatensugo1, i | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chili-Kartoffeln mit Kräuter-Dip3, f, j & Salatj | 1,70€ | 3,70€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Susländer Schnitzela1, c mit Pommes | 4,90€ | 5,90€ |
KombinierBar | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mais-Lauchgemüse | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Blumenkohl | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Salzkartoffeln | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Tortellinia1 | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Rote Bete Puffer | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() ![]() | Cevapcicic | 2,60€ | 2,95€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dip | 2,50€ | 2,80€ |
Keine Daten verfügbar.
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Plantbased Kebabf | 3,50€ | 3,95€ |
Aktion der Woche | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Brie mit Preiselbeeren und Rucola | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Grünkohl-Kokos-Suppe mit geröstetem Baguettea1 | 3,20€ | 3,60€ |
Salatbuffet | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate |
Desserts | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cups Müsli u. Joghurt im Glas |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Schweinegeschnetzeltes mit grünem Spargel, Bärlauchrahmsaucea1, g, i und Bandnudelna1 | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomatensuppe1, a1, i mit Gemüsejulienne und Nudeleinlagea1 | 1,50€ | 3,50€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Quinoa- Chiliburgera1, c, g, j Tomaten, Rucola, Salsasauce und Wedges4, a1 | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rinderhacksteaka1, c BBQ-Saucei Kräuter-Dipg Pommes frites4 | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chili sin Carne1 Kresse | 1,50€ | 3,50€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f mit Bauernsalat Rotkohlsalat, Krautsalat Tzatzikig, j | 3,90€ | 4,90€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken-Chili-Burger | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafel-Burger | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Gebackener Hirtenkäse, Tomaten- und Olivendip, Blattsalate in Dressing | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() ![]() | Scharfes Chilia1, f, g, i Schmand, Jalapenos, geriebener Käse Panini mit Nigellasaat | 4,80€ | 5,40€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sourcreme | 2,50€ | 2,80€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Putencevapcicia1, c, g, j mit Tomatenreis, Gurken-Knoblauchdipg und Krautsalat3, 5 | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Asiatische Gemüsepfanne2, a1, f mit Wokgemüse und Curcumanudelna1 | 1,70€ | 3,70€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Chicken Fingersa1, i 5 Stück | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Valess Nuggets4, a1, a4, c, g 5 Stück & Dip | 3,20€ | 3,60€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Pizza | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Flammkuchena1 veggi mit Schmandg, roten Zwiebeln und frischen Champignons | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Elsässer Flammkuchena1 mit Schmandg, Schinken2, 3, 4 und Frühlingslauch | 4,30€ | 4,85€ | ||
![]() | Loaded Fries4 Cheese mit Jalapenos und Cheedarsauceg | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähnchenkeule, Geflügelsauce, Buttererbsen1, Süßkartoffelpüree1, g | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 Mini Frühlingsrollena1, f, m Salatmix Sweet Chili - Dip | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemüsestrudela1, c, g, i, Salat der Saison, Joghurt-Dressingg | 3,90€ | 4,90€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortellinia1, i >Verdi Verdura< mit Linsen-Sugoi | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chili Kartoffeln mit Kräuter-Dipf, j & Salatbeilagej | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Dessert | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Täglich wechselndes Dessertangebot |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Beef Hamburger5, a1, c, g, j, Brioche Bun, Rucola, Tomate & Gurkensalat | 4,00€ | 4,50€ | ||
![]() | Beef Cheeseburger1, 5, a1, c, g, j mit Brioche, Cheddar Käse, Tomate & Rucola | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Crunchy Chicken Burger1, a1, a3, Brioche Buna1, c, g, Salsacreme3 & Römersalat | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Kürbis-Chiasamen Burgera1 Rucola, Salsa & Gurkensalat5 | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i, Sauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks "Specials" | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | "Crazy Hot Dog" Salat, Avocado & Sesamsauce | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Chickenburger Asia Stylea1, m, gegrillte Paprika, Römersalat & Wasabi/Curry-Dip1, c, j | 4,50€ | 5,05€ |
Salatangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salate in der Selbstbedienung 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab