
Mensa Airport
(Flughafenallee 10, 28199 Bremen)
Auch am Airport, direkt an der Flughafenallee, sind wir für die Studierenden und Angehörigen der Hochschule Bremen da.
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
08.00 bis 14.30 Uhr (freitags bis 14:00)
In der vorlesungsfreien Zeit:
8.00 bis 14.00 Uhr
Speiseausgabe:
11:30 bis 14:00 Uhr (freitags bis 13:45)
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
FrauKoch und Herr Duwald
Ansprechpartner:in
mensa.airport [at] stw-bremen.de
Phone:
(0421) 22 01 - 1 84 01- Montag 06. Feb
- Dienstag 07. Feb
- Mittwoch 08. Feb
- Donnerstag 09. Feb
- Freitag 10. Feb
- Montag 13. Feb
- Dienstag 14. Feb
- Mittwoch 15. Feb
- Donnerstag 16. Feb
- Freitag 17. Feb
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Putencevapcicia1, c, g, j mit Tomatenreis, Gurken-Knoblauchdipg und Krautsalat3, 5 | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Asiatische Gemüsepfanne2, a1, f mit Wokgemüse und Curcumanudelna1 | 1,70€ | 3,70€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Chicken Fingersa1, i 5 Stück | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Valess Nuggets4, a1, a4, c, g 5 Stück & Dip | 3,20€ | 3,60€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortellini mit Spinat-Käsefüllung in mediterranera1, g, i Gemüse-Tomatensauce | 2,60€ | 4,70€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aramäische Rote Linsensuppe mit Reis | 1,50€ | 3,50€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Chicken Fingersa1, i 5 Stück | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Valess Nuggets4, a1, a4, c, g 5 Stück & Dip | 3,20€ | 3,60€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Falafela1 mit Hummus3, m Tomaten-Bulgura1 & griechischem Bauernsalat7 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Country Cubes mit Wasabi- Kräuterdip und Salatbeilage | 1,80€ | 3,70€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Chicken Fingersa1, i 5 Stück | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Valess Nuggets4, a1, a4, c, g 5 Stück & Dip | 3,20€ | 3,60€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Curry- Bratwurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 und Pommes Frites | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Veganer Kokos- Milchreis mit Kirschkompott | 1,90€ | 3,80€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Chicken Fingersa1, i 5 Stück | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Valess Nuggets4, a1, a4, c, g 5 Stück & Dip | 3,20€ | 3,60€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kibbelingea1, c, d, g mit Knoblauchdipj und Steakhouse- Pommes | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pastaa1 "Pesto Rosso3, 8, k" mit Rucola und knackigen Gemüsestreifeni | 1,70€ | 3,70€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Chicken Fingersa1, i 5 Stück | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Valess Nuggets4, a1, a4, c, g 5 Stück & Dip | 3,20€ | 3,60€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Süßkartoffel- Amaranth- Patty mit Kokos- Spinat und Couscousa1 | 2,50€ | 4,50€ | ||
![]() | Süßkartoffel- Amaranth- Patty mit Kokos- Spinat und Couscousa1 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Maultaschena1, c, g mit Tomatensugoa1, i | 1,70€ | 3,70€ | ||
![]() | Maultaschena1, c, g mit Tomatensugoa1, i | 1,70€ | 3,70€ |
Aktion | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Giant Cheeseburger5, a1, g, j, m mit Pommes Frites | 4,90€ | 5,90€ | ||
![]() | Giant Cheeseburger5, a1, g, j, m mit Pommes Frites | 4,90€ | 5,90€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ | ||
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ | ||
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Belegte Brötchen | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete |
---|
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Frühlingsrollea1, c mit Geflügelfüllung dazu Asia- Gemüse in pikanter Saucea1, f und Reis | 3,10€ | 4,80€ | ||
![]() | Frühlingsrollea1, c mit Geflügelfüllung dazu Asia- Gemüse in pikanter Saucea1, f und Reis | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Soja- Grießbrei4, a1, f mit warmen Erdbeer- Rhabarberkompott | 1,90€ | 3,80€ | ||
![]() | Soja- Grießbrei4, a1, f mit warmen Erdbeer- Rhabarberkompott | 1,90€ | 3,80€ |
Aktion | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete |
---|
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ | ||
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ | ||
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Belegte Brötchen | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete |
---|
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemüsepfanne "Satay" mit Erdnusssauce2, a1, e, f und gebratenen Mie-Nudeln | 2,50€ | 4,50€ | ||
![]() | Gemüsepfanne "Satay" mit Erdnusssauce2, a1, e, f und gebratenen Mie-Nudeln | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gnocchia1, c mit Spinat-Sahnesaucea1, g | 1,80€ | 3,70€ | ||
![]() | Gnocchia1, c mit Spinat-Sahnesaucea1, g | 1,80€ | 3,70€ |
Aktion | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Giant Cheeseburger5, a1, g, j, m mit Pommes Frites | 4,90€ | 5,90€ | ||
![]() | Giant Cheeseburger5, a1, g, j, m mit Pommes Frites | 4,90€ | 5,90€ |
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ | ||
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ | ||
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Belegte Brötchen | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete |
---|
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Rindergulascha1 "Ungarische Art" mit Paprika und Spiralnudelna1 | 3,10€ | 4,80€ | ||
![]() ![]() | Rindergulascha1 "Ungarische Art" mit Paprika und Spiralnudelna1 | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vegane Bratwurstf, i mit Rucola- Kartoffelsalatk | 1,70€ | 3,70€ | ||
![]() | Vegane Bratwurstf, i mit Rucola- Kartoffelsalatk | 1,70€ | 3,70€ |
Aktion | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete |
---|
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ | ||
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ | ||
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Belegte Brötchen | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete |
---|
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Seelachsfileta1, d mit Remouladensauce2, 5, j und Kartoffelsalat1, g | 3,10€ | 4,80€ | ||
![]() | Seelachsfileta1, d mit Remouladensauce2, 5, j und Kartoffelsalat1, g | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wirsingkohl- Linsensuppei mit Kartoffeln und Balsamico1, 8, k | 1,50€ | 3,50€ | ||
![]() | Wirsingkohl- Linsensuppei mit Kartoffeln und Balsamico1, 8, k | 1,50€ | 3,50€ |
Aktion | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete |
---|
Salattheke | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ | ||
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
Dessert's | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ | ||
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Belegte Brötchen | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete |
---|
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab