
Mensa Neustadtswall
(Neustadtswall 30, 28199 Bremen)
Inmitten der Hochschule Bremen befindet sich die Mensa Neustadtswall inkl. Cafébar mit einer großen Auswahl an Kaffee- und Teespezialitäten.

Öffnungszeiten Mensa
Montag bis Freitag:
7.45 bis 15.00 Uhr
Essensausgabe:
11.30 bis 14.00 Uhr
Service-Point
10.30 bis 14.00 Uhr
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
HerrDörgeloh und Herr Schroeder
Ansprechpartner
mensa.neustadtswall [at] stw-bremen.de
Phone:
(0421) 22 01 - 1 82 01- Montag 06. Feb
- Dienstag 07. Feb
- Mittwoch 08. Feb
- Donnerstag 09. Feb
- Freitag 10. Feb
- Montag 13. Feb
- Dienstag 14. Feb
- Mittwoch 15. Feb
- Donnerstag 16. Feb
- Freitag 17. Feb
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Schweinegeschnetzeltes mit grünem Spargel, Bärlauchrahmsaucea1, g, i und Bandnudelna1 | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tomatensuppe1, a1, i mit Gemüsejulienne und Nudeleinlagea1 | 1,50€ | 3,50€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Quinoa- Chiliburgera1, c, g, j Tomaten, Rucola, Salsasauce und Wedges4, a1 | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebratene Spätzlea1, c mit Sommergemüse und Pilzrahmsauceg | 2,60€ | 4,70€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chilikartoffeln mit Kräuterdip3, f, j und Blattsalaten in Frenchdressing8, j, k | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebackener Camemberta1, g mit Preiselbeeren Baguettea1 & Butterg | 3,90€ | 4,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Falafel4, a1, i mit Hummus3, m, Tomaten-Bulgura1 und griechischem Bauernsalat7 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pfannkuchen4, a1, c, g mit Heidelbeerquarkg | 1,90€ | 3,80€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Gebratene Schweinefleischstreifen "Masala" mit Tomatenwürfeln und Mais auf Vollkornspaghettia1 | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Geräuchertes Tofusteaka1, f mit Ratatouillegemüsea1 und Vollkornpennea1 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 gebackene Kartoffelpuffera1, c mit Apfelmus3 | 1,80€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | "Moussaka" Griechischer Hackfleischauflauf mit Kartoffeln, frischen Zucchini, Auberginen, mit Bechamelrahm1, a1, g | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Seelachsfilet in Eihüllea1, c, d mit Zitronenecke und hausgemachtem Kartoffelsalat2, 5, j | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Braune- Linsen- Kokos- Curry mit Bananen- Soja- Shake4, f | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizza Tomate-Mozzarella4, a1, a3, g mit frischem Basilikum-Pesto | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemüseschnitzela1, a5 mit Soja- Kräutersauce1, 4, a1, f Rustika Carrots1 und Petersilienkartoffeln1 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hausgemachter Kaiserschmarrn1, 4, a1, c, g mit Apfelmus3 | 1,90€ | 3,80€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | "Lahmacun" Türkische Pizzaa1, f mit Salat und Zazikig | 3,90€ | 4,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Kürbispfannea1, i mit gebratenem Seelachsa1, d und Basmatireis | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Suppe2, a1, f " Asiatische Art " mit Chinagemüse und Glasnudeln | 1,50€ | 3,50€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | "Piccata Milanese" von der Pute2, 13, a1, c, g im Hartkäsemantel mit Tomatensaucea1, i und Bandnudeln1, a1 | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gyros Pitaa1, a3, m vegan mit Sojastreifenf, Krautsalat und Hummus3, m | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wedges4, a1 mit Wasabi- Kräuterdip1, 5, f, g, j und Salatbeilage | 1,80€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kürbis Cappelettia1, c, g a la Calabrese1, a1, g, i mit gerösteten Kürbiskernen | 3,90€ | 4,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Rindergulascha1 "Ungarisch" mit Zwiebeln, Paprika und Spiralnudelna1 | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rote-Linsen- Kokossuppe mit Baguettea1 | 1,50€ | 3,50€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Kartoffeltascheng mit Tomate - Mozzarellafüllungg, Marktsalat und Joghurt-Kräuter- Dressingg, j | 3,90€ | 4,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kartoffelpizza "Western Style" mit Gemüse und Gouda überbackeng, i | 2,60€ | 4,70€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Tomaten Chili- Knoblauch-Spaghetti7, a1 mit Tofuf | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Paniertes Susländer Schweineschnitzela1, c "Wiener Art" mit Zitronenecke und Pommes Frites4 | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab