
Mensa Neustadtswall
(Neustadtswall 30, 28199 Bremen)
Inmitten der Hochschule Bremen befindet sich die Mensa Neustadtswall inkl. Cafébar mit einer großen Auswahl an Kaffee- und Teespezialitäten.

Öffnungszeiten Mensa
Montag bis Freitag:
7.45 bis 15.00 Uhr
Essensausgabe:
11.30 bis 14.00 Uhr
Service-Point
10.30 bis 14.00 Uhr
Cafébar
11.00 bis 14.30
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
HerrDörgeloh und Herr Schroeder
Ansprechpartner
mensa.neustadtswall [at] stw-bremen.de
Phone:
(0421) 22 01 - 1 82 01- Montag 05. Jun
- Dienstag 06. Jun
- Mittwoch 07. Jun
- Donnerstag 08. Jun
- Freitag 09. Jun
- Montag 12. Jun
- Dienstag 13. Jun
- Mittwoch 14. Jun
- Donnerstag 15. Jun
- Freitag 16. Jun
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vegane Paprikaschote3 mit Tomatensaucea1, i und Gemüsereisi | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebackener Apfelstrudela1, c mit warmer Vanillasauceg | 1,90€ | 3,80€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Halbes Grillhähnchen mit Pommes Frites4 und Ketchup5 | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Paniertes Susländer Schweineschnitzela1, c mit Champignonsauce1, a1, g, i und gebratenen Spätzlea1, c | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pastaa1 Pesto Rosso3, 8, k mit Ruccola und Gemüsestreifeni | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Indisches Aprikosen - Spinat - Curry1, 2, 3, 5, 8, k mit Basmatireis | 3,90€ | 4,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Fischfileta1, d mit Senfsauce1, a1, g, j, Brokkoli und Salzkartoffeln | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Spaghettia1 mit Linsenbolognesei | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Veggie Rollo1, 4, a1 mit Salsa und Bauernsalat7 | 3,90€ | 4,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähnchenkeule, Geflügeljus1, i, Erbseng und Kartoffelpüree1, 4, g | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Altdeutsche Kartoffelsuppe mit Gemüsei | 1,50€ | 3,50€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wildlachsfileta1, d auf frischem Ratatouillegemüse und Tagliatellea1 | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Schupfnudelpfannea1 mit Grillgemüse und Champignon- Schnittlauchrahm1, 2, 3, a1, g | 2,60€ | 4,70€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bauernsalat7 mit Mini-Frühlingsrollena1, f, m Sweet Chili2 und Baguettea1 | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Gebratenes Rindfleisch mit Paprika und Lauchzwiebeln, Asiasauce2, a1, f und Basmatireis | 5,90€ | 6,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortellonia1, i "Verdi Verdura" mit Linsen-Sugo und Tomatensaucei | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hausgemachter Gemüsepatty1, 2, a1, a4, a5, f, i, j mit rote Beete- Kartoffelpüree4, 5, g und Meerrettichsauce1, 3, 8, a1, g, k | 1,80€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Susländer Schweinerückensteak in Pfefferrahm3, g mit Grilltomateg und Kartoffelgrating | 5,90€ | 6,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ofengemüse mit Basilikum- Sojajoghurt-Dip3, f und Rosmarinkartoffeln | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Fischfrikadellea1, d, g mit Remouladensauce2, 5, j und Röstkartoffeln | 2,00€ | 3,90€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kürbisburgera1 mit selbstgemachten Kürbis-Pattya4, j im Vollkornbrötchen mit Apfelkompott3, Friseesalat und Aiolih4, j, k | 3,90€ | 4,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Spaghetti Bolognesea1, i mit geriebenem Hartkäse1, 2, 13, g | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bunte Kartoffelpfanne mit Brokkoli,Paprika,Zucchini und Kräuterdip3, f, j | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Frische Austernpilze mit Zwiebeln und Schnittlauchröllchen dazu Röstitaler4 und Salatk | 3,90€ | 4,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Putengeschnetzeltesa1, g mit Champignons und Spätzlea1, c | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebratene Sesamnudelna1, m mit Brokkoli in Soja-Rahmsauce1, 4, a1, f | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Giant Hamburgera1, j, m mit Gurken,Tomaten und Salsasauce dazu Steakhouse fries | 4,90€ | 5,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mariniertes Tofusteak2, a1, f, "Jäger Art" mit Pilzsauce1 und Pommes frites4 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Griechische Hackfleischpfanneg mit Tomaten & Hirtenkäse auf Kritharaki1, a1 | 2,00€ | 3,90€ |
Angebot 3 | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rühreiflockenc, Gemüsepfanne Satay, süß-saure-Sauce2, a1, f, Basmatireis und Frühlingslauch | 3,90€ | 4,90€ |
Hot Snacks | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab