
Mensa Werderstraße
(Werderstraße 73, 28199 Bremen)
Zwischen kleiner und großer Weser gelegen, befindet sich Mensa am Standort der Hochschule Bremen in der Werderstraße. Besonders begehrt sind hier im Sommer die Plätze auf der schönen Außenterrasse.
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag:
8:00 bis 15.00 Uhr
Essensausgabe:
11:30 bis 14.00 Uhr (Angebot 3 bis 14.30)
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
HerrSodtke und Herr Lülker
Ansprechpartner
mensa.werderstrasse [at] stw-bremen.de
Phone:
(0421) 22 01 - 1 85 01- Montag 02. Okt
- Dienstag 03. Okt
- Mittwoch 04. Okt
- Donnerstag 05. Okt
- Freitag 06. Okt
- Montag 09. Okt
- Dienstag 10. Okt
- Mittwoch 11. Okt
- Donnerstag 12. Okt
- Freitag 13. Okt
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemüseschnitzela1, a5 "Jäger Art1, a1" Pommes frites4 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Weißkohleintopfi mit Rinderhackfleisch | 1,90€ | 3,80€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tofuwürfel Gemüsepfanne süß-saure Sauce Basmatireis | 3,90€ | 4,90€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Scharfes Chili Schmand, Jalapenos, geriebener Gouda Panini mit Nigellasaat | 4,80€ | 5,40€ | ||
![]() | Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafelburger4, a1, i, j, m Eisbergsalat, Tomate & Chilisauce | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
3. Oktober geschlossen. Wir wünschen einen schönen Feiertag |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
3. Oktober geschlossen. |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
3. Oktober geschlossen. |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Scharfes Chili Schmand, Jalapenos, geriebener Gouda Panini mit Nigellasaat | 4,80€ | 5,40€ | ||
![]() | Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafelburger4, a1, i, j, m Eisbergsalat, Tomate & Chilisauce | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Köttbullara1, c Rahmsauceg, j Pommes frites4 Preiselbeergelee | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bohnen-Zucchini-Chili Vollkornreis | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | mediterrane Gnocchipfannea1 Kräuter-Dip3, f, j | 3,90€ | 4,90€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Scharfes Chili Schmand, Jalapenos, geriebener Gouda Panini mit Nigellasaat | 4,80€ | 5,40€ | ||
![]() | Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafelburger4, a1, i, j, m Eisbergsalat, Tomate & Chilisauce | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemüsepfanne Bratnudeln2, a1, f Erdnusssauce2, a1, e, f | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Germknödel mit Pflaumenmusfüllung, Sauce mit Vanillegeschmack Mohnzucker | 1,90€ | 3,80€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Susländer Schweineschnitzela1, c Zitronenecke Pommes frites4 | 5,90€ | 6,90€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Scharfes Chili Schmand, Jalapenos, geriebener Gouda Panini mit Nigellasaat | 4,80€ | 5,40€ | ||
![]() | Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafelburger4, a1, i, j, m Eisbergsalat, Tomate & Chilisauce | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Fischfilet in Sesampanadea1, d, m Gemüse-Currysauce4 Reis | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | >Oldenburger Ananas< Steckrübeneintopf1, i mit Kartoffeln | 1,50€ | 3,30€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 Valess-Schnitzel4, a1, a4, c, g frisches Paprikagemüse in Tomatensaucea1, i Schmandg Bulgura1 | 3,90€ | 4,90€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Scharfes Chili Schmand, Jalapenos, geriebener Gouda Panini mit Nigellasaat | 4,80€ | 5,40€ | ||
![]() | Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafelburger4, a1, i, j, m Eisbergsalat, Tomate & Chilisauce | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Röstiecken (4) Waldpilzragout (a1,g) Salatmix Balsamico-Dressing (1,8,j,k) | 2,60€ | 4,70€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Spaghettia1 "All Arrabiatai" veganer Pizzaschmelz1, 2 schwarze Oliven7 | 1,70€ | 3,70€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähnchenbruststreifen (G) Asia-Gemüse Erdnusssauce (2,a1,e,f) Basmatireis | 4,90€ | 5,90€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafel-Burger3, a1, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mariniertes Tofusteak2, a1, f "Jäger Art" mit Pilzsauce1 & Pommes frites3, 4 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Käse-Lauchsuppe1, a1, c, g, i | 1,60€ | 3,50€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Caesar Salad2, 13, c, g Kräuter-Croutonsa1, g, i Ceasars-Dressing2, 8, 13, c, g, j, k Hähnchenbrust Baguettea1 Balsamicoglace1, 3, 8, k | 5,90€ | 6,90€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafel-Burger3, a1, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Paniertes Putenschnitzela1 Pommes frites3, 4 Zitronenecke | 3,10€ | 4,80€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pastaa1 Pesto Rosso3, 8, k mit Rucola & Gemüsestreifeni | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Quinoa-Chili-Burgera1, a2, c, g, j Wedges3, 4, a1 | 4,90€ | 5,90€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafel-Burger3, a1, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Kartoffeltaschen mit Tomate-Mozzarellag bunter Blattsalat Joghurt-Senf-Dressing3, f, g, j | 2,60€ | 4,70€ |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Linseneintopfi mit Gemüse und Kartoffeln Rauchfleisch2, 3, 4 | 1,90€ | 3,80€ |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 Cig Köfte1, 8, a1, k Wrap4, a1 Auberginencremea4, j Rotkohlsalat griechischer Bauernsalat7 Salatdressingj Zitronenecke Granatapfelkerne | 3,90€ | 4,90€ |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafel-Burger3, a1, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Angebot I | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Aufgrund einer Personalversammlung ist die Mensa heute geschlossen. |
Angebot II | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Aufgrund einer Personalversammlung ist die Mensa heute geschlossen. |
Angebot III | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
Aufgrund einer Personalversammlung ist die Mensa heute geschlossen. |
Zusatzangebot | Stud. | Bed. | Studierende | Bedienstete | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafel-Burger3, a1, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Die im Wochenplan ausgewiesene Zusatzstoff- und Allergenkennzeichnung kann tagesaktuell abweichen. Bitte beachten Sie die Tagesaushänge. Änderungen vorbehalten.
Symbolerklärung










Allergene
aenthält glutenhaltiges Getreide, a1Weizen, a2Roggen, a3Gerste, a4Hafer, a5Dinkel, a6Kamut, bKrebstiere und Krebstiererzeugnisse, cEier und Eierzeugnisse, dFisch und Fischerzeugnisse, eErdnüsse und Erdnusserzeugnisse, fSoja und Sojaerzeugnisse, gMilch und Milchprodukte (inkl. Laktose), hSchalenfrüchte (Nüsse), h1Mandeln, h2Haselnuss, h3Walnuss, h4Kaschunuss, h5Pecannuss, h6Paranuss, h7Pistazie, h8Macadamia, iSellerie und Sellerieerzeugnisse, jSenf und Senferzeugnisse, kSchwefeldioxide und Sulfide, lLupine und Lupinenerzeugnisse, mSesamsamen und Sesamerzeugnisse, nWeichtiere und Weichtiererzeugnisse
Zusatzstoffe
1mit Farbstoff, 2mit Konservierungsstoff, 3mit Antioxidationsmittel, 4mit Phosphat, 5mit Süßungsmitteln, 6mit einer Phenylalaninquelle (Aspartam), 7geschwärzt, 8geschwefelt, 9gewachst, 10mit Alkohol, 11mit Geschmacksverstärker, 12koffeinhaltig, 13mit tierischem Lab