
Welcome to Studierendenwerk Bremen
A very warm welcome to Studierendenwerk Bremen!
We are students' first point of contact for any issues relating to accommodation, Cafeterias and Canteens, culture, funding / BAföG as well as pychological and social counselling.
We also collaborate with child care agencies to ensure that students can study in a family-friendly way.
Today's menu
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Mensa Bremerhaven
- Cafeteria Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
- Café Central
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortellinia1, i Verdi Verdura mit Linsensugo | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zartweizen-a1 Kürbispfanne & Erbsen-Guacamole | 1,70€ | 3,70€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pfannengemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Gnocchi | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Tortellinia1 | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Rösti4 | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Herzhafte Bananensuppe | 1,70€ | 1,90€ | ||
![]() | Fischfrikadellea1, d, g | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Falafel4, a1, i | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Knusper Hähnchenbrust | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Brokkoli | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Möhren | 1,00€ | 1,20€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dipj | 2,50€ | 2,80€ |
Pizza | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Plantbased Kebaba1, a3, f, m | 3,50€ | 3,95€ |
Aktion der Woche | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Brie mit Preiselbeeren und Rucola | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Rote Linsensuppe mit plant basedf, i Wurstf, i | 2,90€ | 3,25€ |
Salad buffet | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
täglich verschiedene Rohkostsalate u. Salate je 100 g | 0,85€ | 0,95€ |
Desserts | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cups Müsli u. Joghurt im Glas |
Meal 1 vegetarian | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vegane Paprikaschote3 mit Tomatensaucea1, i und Gemüsereisi | 2,50€ | 4,50€ |
Meal 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hochzeitssuppe mit Spargel,Eierstichc, g, Geflügelmettbällchena1, Huhnfleisch und Fadennudelna1, c | 1,90€ | 3,80€ |
Angebot 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Semmelknödela1, c, g mit Waldpilzragouta1, g und Cranberry-Schmandg | 3,90€ | 4,90€ |
Snack bar menu | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Meal 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemüseschnitzela1, a5 "Jäger Art1, a1" Pommes frites4 | 2,50€ | 4,50€ |
Meal 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Weißkohleintopfi mit Rinderhackfleisch | 1,90€ | 3,80€ |
Angebot III | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tofuwürfel Gemüsepfanne süß-saure Sauce Basmatireis | 3,90€ | 4,90€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Scharfes Chili Schmand, Jalapenos, geriebener Gouda Panini mit Nigellasaat | 4,80€ | 5,40€ | ||
![]() | Chicken-Chili-Burger1, 3, a1, a3, j, m | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | Falafelburger4, a1, i, j, m Eisbergsalat, Tomate & Chilisauce | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() | panierter Hirtenkäse3, a1, g griechischer Bauernsalat7 mit Kräuter-Joghurt-Dressingg, k Oliven-Dip7, g, Tomaten-Dip3, 8, g, k | 3,80€ | 4,30€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme, Salatmix | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Salatbuffet zur Selbstbedienung mit verschiedenen Toppings und Dressings |
Meal 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähnchenbrust13, a1, g "Piccata" Tomatensauce Pasta | 3,10€ | 4,80€ |
Meal 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Süßkartoffel- Spitzkohl- Eintopf1, 7, 8, k | 1,50€ | 3,50€ |
Salattheke | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Salat im Weckglas | |||||
![]() ![]() | Salat zur Selbstbedienung je 100g | 0,85€ | 0,95€ |
Hot Snacks | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour Creme3, f, j und Salatbeilage | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | XL Currywurst2, 3, i artgemäß mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Chicken Fingersa1, i 5 Stück | 3,20€ | 3,60€ |
Dessert's | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Dessert Cup | 1,40€ | 1,60€ |
Angebot 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Mensa geschlossen. Caferteria von 8.00-14.30Uhr geöffnet. |
Pizza | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g mit Hirtenkäseg und Spinat | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g gekochter Schinken2, 3, 4, Brokkoli, Cherrytomaten, Hollandaisec, g, i | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Tzatziki3, f | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chicken Fingersa1, i | 3,20€ | 3,60€ | ||
![]() | Plant Based Pita Kebaba1, f | 3,50€ | 3,95€ |
Cold Snacks | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
Angebot 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salatteller mit mariniertem Tofu3, 8, f, k | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Hirtenkäseg | 3,80€ | 4,50€ | ||
![]() | Salatteller mit Thunfischd | 3,80€ | 4,50€ |
Hot Snacks | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Beef Hamburger5, a1, c, g, j, Brioche Bun, Rucola, Tomate & Gurkensalat | 4,00€ | 4,50€ | ||
![]() | Beef Cheeseburger1, 5, a1, c, g, j mit Brioche, Cheddar Käse, Tomate & Rucola | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Crunchy Chicken Burger1, a1, a3, Brioche Buna1, c, g, Salsacreme3 & Römersalat | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Kürbis-Chiasamen Burgera1 Rucola, Salsa & Gurkensalat5 | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Falafelburger4, a1, i, j, m Eisbergsalat, Tomate & Chilisauce | 3,10€ | 3,50€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i, Sauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ |
The additives and allergen markings in the weekly plan can differ from the current version. Please note the daily notices. Subject to modifications
Symbols










Allergens
acereals containing gluten and products thereof, a1wheat, a2rye, a3barley, a4oat, a5spelt, a6kamut, bcrustaceans and products thereof, ceggs and products thereof, dfish and products thereof, epeanuts and products thereof, fsoybeans and products thereof, gmilk and dairy products, including lactose, hnuts and products thereof, h1almonds, h2hazelnut, h3walnut, h4chashew nut, h5pecans, h6Brazil nut, h7pistachio, h8macadamia, icelery and products thereof, jmustard and products thereof, ksulphur oxide and sulfide at concentration of > 10mg/kg or 10mg/l, llupine and products thereof, msesame seeds and products thereof, nmolluscs and products thereof
Additives
1with dye, 2with preservative, 3with antioxidant, 4with phosphate, 5with sweetener, 6with a source of phenylalanine, 7blackened, 8sulphured, 9waxed, 10with alcohol, 11with flavour enhancer, 12with caffeine, 13mit tierischem Lab