
Welcome to Studierendenwerk Bremen
A very warm welcome to Studierendenwerk Bremen!
We are students' first point of contact for any issues relating to accommodation, Cafeterias and Canteens, culture, funding / BAföG as well as pychological and social counselling.
We also collaborate with child care agencies to ensure that students can study in a family-friendly way.
Today's menu
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Mensa Bremerhaven
- Cafeteria Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Süßkartoffel-Bratling mit Kokosspinat & Cous-Cous1, a1 | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vollkorn-Pennea1 mit Sojabolognese1, f, i | 1,70€ | 3,50€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebackene Calamari4, a1, n mit Salat, Aioli & Baguettea1 | 4,90€ | 5,50€ |
kombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Spinatgemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Blumenkohl | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Pennea1 | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Twister4, a1 | 1,50€ | 1,70€ | ||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
kombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebackener Camemberta1, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Hähchenbrust13, a1, g >Piccata-Milanese< | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Gemüse Nuggets | 3,50€ | 3,95€ |
Salatbar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ |
Dessertangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Täglich wechselndes Dessertangebot |
Salat & Bowl | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bowl Süßkartoffelpüree, Belugalinsen, Blumenkohl, Karotten, Blattspinat, Rucola, Ananas Dressing Sesam Sweet Chilli oder Sojacurryf, m | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Topping Falafela1 | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping Marinierte Hähchenbrust3 | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Topping Lachsfiletd gebeizt | 1,50€ | 1,70€ |
Pizza | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, a3, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g Brie mit Preiselbeeren und Rucola | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Tomate Mozzarellag | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g Sucuk2, 3, 11 Peperoni Hirtenkäse | 4,50€ | 5,05€ |
Hot Snacks | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Falafela1 Salsa / Guacamole / Sour Creme / Rucola | 3,20€ | 3,60€ |
Snacks im Glas | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Schichtsalate, Rohkostsalat, Joghurt und Dessert |
Meal 1 vegetarian | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Frische Champignons mit Gartenkräutern, Remouladensauce2, 5, j, ofenfrisches Baguettea1 | 2,50€ | 4,50€ |
Meal 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wedges4, a1 mit Tomaten - Basilikum - Dip und Salatgarniturg | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähnchenbrust in Sesamkrustea1, g, m auf Basilikumsauce1, a1, g, i, Pfannengemüse und Süßkartoffelgnocchia1 | 4,90€ | 5,90€ |
Snack bar menu | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Meal 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemüseschnitzel "Jäger Art" Pommes frites | 2,50€ | 4,50€ |
Meal 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pommes frites Sojagehacktes Käsetopping | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot III | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
entfällt in der vorlesungsfreien Zeit |
Angebot 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Falafel4, a1, i, Hummus3, m, Tomaten-Bulgura1, griechischer Bauernsalat7 | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pasta >Diavolo<a1, Peperoni-Oliven Sauce1, 7, i | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | " Grillteller " Schweinefilet, Putenbruststeak, Nürnberger, Bacon2, 3, Grilltomateg, Kräuterbutter1, g, Röstiecken4 | 6,90€ | 7,90€ |
Pizza | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizza Margheritaa1, a3, g | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, a3, g mit Thunfischd und rote Zwiebeln | 4,10€ | 4,60€ | ||
![]() | Türkische Pizzaa1, f, Mix Salat, Kräutercreme | 3,90€ | 4,40€ |
Hot Snacks | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fries4 Salsa, Guacamole, Sour Creamf | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Plant Based Nuggets4, a1, Sour Creamg,Salsa, Salat, Cheddartoppingg | 3,90€ | 4,40€ |
Cold Snacks | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Salate, Wraps |
The additives and allergen markings in the weekly plan can differ from the current version. Please note the daily notices. Subject to modifications
Symbols










Allergens
acereals containing gluten and products thereof, a1wheat, a2rye, a3barley, a4oat, a5spelt, a6kamut, bcrustaceans and products thereof, ceggs and products thereof, dfish and products thereof, epeanuts and products thereof, fsoybeans and products thereof, gmilk and dairy products, including lactose, hnuts and products thereof, h1almonds, h2hazelnut, h3walnut, h4chashew nut, h5pecans, h6Brazil nut, h7pistachio, h8macadamia, icelery and products thereof, jmustard and products thereof, ksulphur oxide and sulfide at concentration of > 10mg/kg or 10mg/l, llupine and products thereof, msesame seeds and products thereof, nmolluscs and products thereof
Additives
1with dye, 2with preservative, 3with antioxidant, 4with phosphate, 5with sweetener, 6with a source of phenylalanine, 7blackened, 8sulphured, 9waxed, 10with alcohol, 11with flavour enhancer, 12with caffeine, 13mit tierischem Lab