
Welcome to Studierendenwerk Bremen
A very warm welcome to Studierendenwerk Bremen!
We are students' first point of contact for any issues relating to accommodation, Cafeterias and Canteens, culture, funding / BAföG as well as pychological and social counselling.
We also collaborate with child care agencies to ensure that students can study in a family-friendly way.
News
Today's menu
- Uni-Mensa
- Mensa NW1
- Cafeteria GW2
- Mensa Neustadtswall
- Mensa Werderstraße
- Mensa Airport
- Mensa Bremerhaven
- Cafeteria Bremerhaven
- Interimsmensa HfK
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Raviolini Pomodorea1 mit mediterranem Gemüse & Tomatensauce1, i | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Serbischer Bohneneintopf mit Rauchfleisch2, 3 | 1,70€ | 3,50€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Deutscher Stangenspargel mit Salzkartoffeln & Sc. Hollandaisec, g, i | 6,90€ | 7,90€ |
Salat & Bowl | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bowl 1 Reis / Kürbis / Rote Linsen / Rote Zwiebeln / Frühlingslauch / Salat / Mango / Sesamm Dressing / Dipf nach Wahl veganf, m | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Bowl Couscousa1 /schwarze Bohnen /Blattspinat/ Paprika rot /Oliven7 schwarz u. grün /Rucola /Wassermelone /Dressing Dipf nach Wahl Vegan | 4,60€ | 5,15€ | ||
![]() | Topping Falafela1 | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping Marinierte Hirtenkäsewürfelg | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Topping Marinierte Hähchenbrust3 | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Topping Pulled Lachsfilet2, d, j mit Fenchel und Feigensenfj | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Topping grüner und weißer Spargelg | 2,50€ | 2,70€ |
Pizza | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pizzaa1, g Margherita | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Camembert mit Preiselbeeren und Rucola | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Spargelg Hollandaisec, g | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Spargelg gekochter Schinken2, 3 Hollandaisec, g, i | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Sucuk2, 3, 11 Peperoni Hirtenkäse | 4,50€ | 5,05€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Margherita viertel | 1,20€ | 1,35€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Grillgemüse viertel | 1,20€ | 1,35€ | ||
![]() | Pizza Camemberta1, g mit Preiselbeeren und Rucola viertel | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Spargel gekochter Schinken2, 3 Hollandaisec, g, i viertel | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pizzaa1, g Sucuk2, 3, 11 Peperoni Hirtenkäse viertel | 1,80€ | 2,05€ |
Hot Snacks | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Falafela1 Salsa / Guacamole / Sour Creme / Rucola | 2,90€ | 3,25€ |
Snacks im Glas | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Schichtsalate, Rohkostsalat, Joghurt und Dessert |
Meal 1 vegetarian | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nürnberger Rostbratwürstchen mit Sauerkraut und Kartoffelpüree1, g | 2,80€ | 4,50€ |
Meal 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Roter Linsen Dal1, i | 1,50€ | 3,30€ |
Angebot 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mediterrane Gnocchipfannea1 mit Gemüse und Kräuter Dip3, f, j | 3,90€ | 4,90€ |
Snack bar menu | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Backkartoffel mit Sour-Cremeg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() ![]() | Currywurst2, 3, i mit hausgemachter Currysauce1, 3, 12 | 3,90€ | 4,40€ | ||
![]() | Pommes frites4 klein /Schale | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites4 groß/Teller | 2,30€ | 2,60€ |
Meal 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | asiatische Gemüsepfanne mariniertes Tofusteak Lauchzwiebeln Basmatireis | 2,50€ | 4,50€ |
Meal 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brokkoli-Linsen-Pasta mit pikanten Aprikosen Ricotta | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot III | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Entenbruststreifen Asia-Gemüse milde Sojasauce Bratnudeln Lauchzwiebeln | 6,90€ | 7,90€ |
Meal 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortellinia1 "Verdi Verdura" mit Tomaten- Linsen- Sugo1, i und frischen Kräutern | 2,50€ | 4,50€ |
Meal 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Würzige Gemüsesuppeg mit Sesamölm und Meerrettich | 1,50€ | 3,30€ |
Salattheke | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Salat im Weckglas |
Dessert's | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Dessert im Weckglas | 1,25€ | 1,30€ |
Angebot 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vegetarische Kohlrouladea1, a5, c, f mit Zwiebelsaucea1, j und Petersilienkartoffeln | 2,50€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brokkoli- Nusseckea1, a4, h1, h2, i Tomatensauce1, i Pasta Farfallea1 | 1,70€ | 3,50€ |
Angebot 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Raviolini Pomodorea1 mit mediterranem Gemüse in Tomatensauce1, i | 3,30€ | 4,50€ |
Angebot 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Weißer Bohneneintopf | 2,30€ | 3,60€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Salatteller |
Dessertangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Täglich wechselndes Dessertangebot |
The additives and allergen markings in the weekly plan can differ from the current version. Please note the daily notices. Subject to modifications
Symbols










Allergens
acereals containing gluten and products thereof, a1wheat, a2rye, a3barley, a4oat, a5spelt, a6kamut, bcrustaceans and products thereof, ceggs and products thereof, dfish and products thereof, epeanuts and products thereof, fsoybeans and products thereof, gmilk and dairy products, including lactose, hnuts and products thereof, h1almonds, h2hazelnut, h3walnut, h4chashew nut, h5pecans, h6Brazil nut, h7pistachio, h8macadamia, icelery and products thereof, jmustard and products thereof, ksulphur oxide and sulfide at concentration of > 10mg/kg or 10mg/l, llupine and products thereof, msesame seeds and products thereof, nmolluscs and products thereof
Additives
1with dye, 2with preservative, 3with antioxidant, 4with phosphate, 5with sweetener, 6with a source of phenylalanine, 7blackened, 8sulphured, 9waxed, 10with alcohol, 11with flavour enhancer, 12with caffeine, 13mit tierischem Lab