
Uni-Mensa
(Universitäts-Boulevard 3, 28359 Bremen)
Unsere Uni-Mensa ist unser größter Betrieb und eine der größten Hochschulmensen in Deutschland. Sie befindet sich mitten auf dem Campus und direkt am Boulevard der Universität Bremen.
Montag bis Freitag
11.30 bis 14.45 Uhr
Speiseausgabe:
11:30 bis 14:15 Uhr
Service-Point
11.00 bis 14.00
Ab 25. September ab 9 Uhr!
Die Auslage von Flyern in der Uni-Mensa ist für die Institutionen der Universität Bremen, den AStA und die Listen gestattet. Externe, kommerzielle wie auch nichtkommerzielle Anbieter, müssen zuvor die Einwilligung der Deutschen Hochschulwerbung als Vertragspartner der Universität Bremen einholen.
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik lassen sich am besten unmittelbar vor Ort besprechen. Ansonsten ist dies die richtige Adresse: hochschulgastronomie@stw-bremen.de
Für Catering, Gruppen, Schulklassen: mensa.universitaet@stw-bremen.de
- Monday Oct, 02nd
- Tuesday Oct, 03rd
- Wednesday Oct, 04th
- Thursday Oct, 05th
- Friday Oct, 06th
- Monday Oct, 09th
- Tuesday Oct, 10th
- Wednesday Oct, 11th
- Thursday Oct, 12th
- Friday Oct, 13th
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortellinia1, i Verdi Verdura mit Linsensugo | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zartweizen-a1 Kürbispfanne & Erbsen-Guacamole | 1,70€ | 3,70€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pfannengemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Gnocchi | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Tortellinia1 | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Rösti4 | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Herzhafte Bananensuppe | 1,70€ | 1,90€ | ||
![]() | Fischfrikadellea1, d, g | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Falafel4, a1, i | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Knusper Hähnchenbrust | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Brokkoli | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Möhren | 1,00€ | 1,20€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dipj | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Herzhafte Bananensuppe | 1,70€ | 1,90€ | ||
![]() | Fischfrikadellea1, d, g | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Falafel4, a1, i | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Knusper Hähnchenbrust | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Brokkoli | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Möhren | 1,00€ | 1,20€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dipj | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Kassler-Braten2, 3 mit gelben Möhren1, Drillinge1, 2, 3, 8, 11, i, j, k & Sauce1, g | 3,10€ | 4,80€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chili sin Carne mit Zitronen-Dipj | 1,50€ | 3,50€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kap-Seehechtfileta1, d mit Paprikagemüse1 & Risotto2, 13, c, g | 6,90€ | 7,90€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio- Pastaa1, Auberginen, Kichererbsen & Tomate Arrabiatasauce | 3,30€ | 4,50€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bärlauchpesto | ||||
![]() | Arrabiatasaucei |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Geflügelbällchena1, c, g, i | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Thunfischd | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | gebratene Austernpilze | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Drillinge | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Bio-Dinkelpastaa5 | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Twister4, a1 | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Herzhafte Bananensuppe | 1,70€ | 1,90€ | ||
![]() | Fischfrikadellea1, d, g | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Falafel4, a1, i | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Knusper Hähnchenbrust | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Brokkoli | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Möhren | 1,00€ | 1,20€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dipj | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gyrosf Pitaa1, m mit Krautsalat & Humus | 1,70€ | 3,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemüseeintopfi | 1,50€ | 3,50€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gratiniertes Putenbrustg mit Brokkoli, Wedges4, a1 & Rahmsauce1, g, j | 5,90€ | 6,90€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Dinkelpastaa1 mit Kürbis-Spitzkohlgemüse | 3,90€ | 4,90€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sauce Bernaisec, g, i | ||||
![]() | Zucchinipesto |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Geflügelbällchena1, c, g, i | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Thunfischd | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Zucchinigemüse | 2,50€ | 2,70€ | ||
![]() | Cous-Cousa1 | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Bio-Pastaa1 | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Wedges | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Herzhafte Bananensuppe | 1,70€ | 1,90€ | ||
![]() | Fischfrikadellea1, d, g | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Falafel4, a1, i | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Knusper Hähnchenbrust | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Brokkoli | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Möhren | 1,00€ | 1,20€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dipj | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Seelachs in Kartoffelpanadea1, a3, d mit Remouladensaucec & Kartoffelsalat1, 2, 5, j | 3,10€ | 4,80€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Wok-Gemüse2, a1, f, m mit Basmatireis, Sprossen & Cashewkernenh4 | 1,70€ | 3,70€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bremer Knippa4 Bratkartoffeln, rote Bete5 Apfelkompott3 & Gewürzgurke2, 5 | 4,90€ | 5,90€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Dinkelpastaa5 Austernpilze2, a1, f, m, Chinakohl, Paprika Calabresesauce1, g | 3,30€ | 4,50€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Sauce Calabrese | ||||
![]() | Korianderpesto |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Geflügelbällchena1, c, g, i | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Thunfischd | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grillgemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | gebackene Süßkartoffeln | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Bio-Dinkelpastaa5 | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pommes frites | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Herzhafte Bananensuppe | 1,70€ | 1,90€ | ||
![]() | Fischfrikadellea1, d, g | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Falafel4, a1, i | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Knusper Hähnchenbrust | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Brokkoli | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Möhren | 1,00€ | 1,20€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dipj | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebackene Champignons4, a1, c an Bauersalat7 mit Aiolij & Baguettea1 | 2,60€ | 4,70€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pastaa1 mit Basilikumpesto, Kirschtomaten & Feldsalat | 1,70€ | 3,70€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Entenbruststreifen, Asia-Gemüse, Mango-Chilisauce2, a1, a3, f & Basmatireis | 6,90€ | 7,90€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähchenbrust13, a1, g >Piccata-Milanese< | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Rollo Kebap, Rotkohl- & Krautsalat1, 4, a1, j, Aioli | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Süßkartoffel-Amaranth Bratling | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Fingermöhren | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Kaiserschoten | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Zucchinigemüse | 2,50€ | 2,70€ | ||
![]() | Basmatireis | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Pennea1 | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Rösti4 | 1,50€ | 1,70€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähnchenbrust im Knuspermantela1, a3 mit Erbsen, Sauceg & Salzkartoffeln | 3,10€ | 4,80€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kichererbsen- Tomateneintopf3 mit Pinienkerne | 1,50€ | 3,50€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | >American-Grillteller< Susländer Spare Ribsj, Chicken Wings, Bacon2, 4, Cole Slaw Salat3, g, & Wedges4, a1 | 5,90€ | 6,90€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Dinkelpastaa5 mit Stockschwämmchen & Kirschtomaten | 3,90€ | 4,90€ |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chili-Cheesea1, c, g, j Bällchen | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Pulled Lachs1, 8, a1, d, f, j | 3,00€ | 3,40€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähchenbrust13, a1, g >Piccata-Milanese< | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Rollo Kebap, Rotkohl- & Krautsalat1, 4, a1, j, Aioli | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Süßkartoffel-Amaranth Bratling | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Fingermöhren | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Kaiserschoten | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Spitzkohl | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Bio-Dinkelpastaa5 | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Röstkartoffeln | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Wedges | 1,50€ | 1,70€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bulgurpfannea1 mit Paprika, Brokkoli, Möhren, Körnermischungm & Curry-Creme3, a3, f, j | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Mango-Kürbissuppe4, f mit gerösteten Kürbiskernen | 1,50€ | 3,50€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Rindergulaschi mit Paprika & Salzkartoffeln | 6,90€ | 7,90€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Pastaa1 mit veganem Hacka3, f, Babymais & bunten Bohnen | 3,90€ | 4,90€ |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chili-Cheesea1, c, g, j Bällchen | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Pulled Lachs1, 8, a1, d, f, j | 3,00€ | 3,40€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähchenbrust13, a1, g >Piccata-Milanese< | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Rollo Kebap, Rotkohl- & Krautsalat1, 4, a1, j, Aioli | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Süßkartoffel-Amaranth Bratling | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Fingermöhren | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Kaiserschoten | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Pfannengemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Bulgura1 | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Bio-Pastaa1 | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Potatoe Dippers4 | 1,50€ | 1,70€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Green Thai-Curry2, 3, a1, f mit Wildreismischung | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebratene Nudelna1 mit Schinken2, 3, 4, 5, c & Ei | 2,00€ | 3,90€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebackener Hirtenkäsea1, a2, g, Paprikagemüsei & Gerstonia3 | 3,90€ | 4,90€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Pastaa1 mit Brokkoli, Linsen, Karotten & Granatapfel | 3,90€ | 4,90€ |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chili-Cheesea1, c, g, j Bällchen | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Pulled Lachs1, 8, a1, d, f, j | 3,00€ | 3,40€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähchenbrust13, a1, g >Piccata-Milanese< | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Rollo Kebap, Rotkohl- & Krautsalat1, 4, a1, j, Aioli | 3,50€ | 3,95€ | ||
![]() | Süßkartoffel-Amaranth Bratling | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Fingermöhren | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Kaiserschoten | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Paprikagemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Wildreis | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Bio-Dinkelpastaa5 | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Twister4, a1 | 1,50€ | 1,70€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Geschlossen wegen Personalversammlung |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Geschlossen wegen Personalversammlung |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Geschlossen wegen Personalversammlung |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Geschlossen wegen Personalversammlung |
Symbols









