Uni-Mensa
(Universitäts-Boulevard 3, 28359 Bremen)
Unsere Uni-Mensa ist unser größter Betrieb und eine der größten Hochschulmensen in Deutschland. Sie befindet sich mitten auf dem Campus und direkt am Boulevard der Universität Bremen.
Montag bis Freitag: 11:30 bis 14:45
Speiseausgabe: 11:30 bis 14:15
Zero-Waste-Teller: 14:15 bis 14:30
Service-Point: 11:00 bis 14:00
Die Auslage von Flyern in der Uni-Mensa ist für die Institutionen der Universität Bremen, den AStA und die Listen gestattet. Externe, kommerzielle wie auch nichtkommerzielle Anbieter, müssen zuvor die Einwilligung der Deutschen Hochschulwerbung als Vertragspartner der Universität Bremen einholen.
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik lassen sich am besten unmittelbar vor Ort besprechen. Ansonsten ist dies die richtige Adresse: hochschulgastronomie@stw-bremen.de
Für Catering, Gruppen, Schulklassen: mensa.universitaet@stw-bremen.de
- Tuesday Dec, 10th
- Wednesday Dec, 11th
- Thursday Dec, 12th
- Friday Dec, 13th
- Monday Dec, 16th
- Tuesday Dec, 17th
- Wednesday Dec, 18th
- Thursday Dec, 19th
- Friday Dec, 20th
- Monday Dec, 23rd
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Ofengemüse Wedges3, a1 Sour Creme | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Indischer Dal-Eintopf1, 2, 3, 5, a3, i | 1,80€ | 3,90€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Putenschnitzela1 Brokkolig, j Schupfnudeln | 6,20€ | 7,20€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Dinkelpastaa5 gelber Paprika, Tomaten veganem Feta | 3,90€ | 4,90€ |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Räucher-Lachs | 3,00€ | 3,40€ | |||
Geflügelbällchena1, c, g, i | 1,50€ | 1,70€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Basilikumpestoh3 | |||||
Sauce Hollandaise |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Wokgemüse | 1,50€ | 1,70€ | |||
Basmatireis | 1,00€ | 1,20€ | |||
Wedges3, 4, a1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Bio-Dinkelpastaa5 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot | |||||
Gartengemüse | 1,00€ | 1,20€ | |||
Mandel- Rosenkohlg, h1 | 1,00€ | 1,20€ | |||
Chili-Cheesea1, c, g, j Bällchen | 2,60€ | 2,95€ | |||
7 Gemüse- Nuggets | 3,50€ | 3,95€ | |||
gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | |||
Kürbis-Kokos Suppe | 1,70€ | 1,90€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
"Weihnachtsessen" Gebratene Entenkeule Orangenjus1, 2, 5, i Apfelrotkohl Kartoffelkroketten3 | 3,35€ | 5,05€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
"Weihnachtsessen" Triangolo Portobello, Kürbis-Maronengemüse veganer Rahm | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
"Weihnachtsessen" Gebratene Entenkeule Orangenjus1, 2, 5, i Apfelrotkohl Kartoffelkroketten3 | 3,35€ | 5,05€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Zero-Waste Teller am 11.12.24 |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kein Zero-Waste Teller am 11.12.24 |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
"Weihnachtsessen" Triangolo Portobello, Kürbis-Maronengemüse veganer Rahm | 2,75€ | 4,75€ | |||
Heute keine KombinierBar |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Asiatische Gemüsepfanne mariniertem Tofu Basmatireis | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Käse-Lauchsuppe Rinderhackfleisch | 2,20€ | 4,20€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Rinder-Schinken Bratwurst Bratkartoffeln geschmortes Sauerkraut Majoransauce | 5,20€ | 6,20€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bio Rote Beete Pastaa1 Wintergemüse | 3,90€ | 4,90€ |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Räucher-Lachs | 3,00€ | 3,40€ | |||
Geflügelbällchena1, c, g, i | 1,50€ | 1,70€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kürbispesto | |||||
Lebkuchensauce1 |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Sauerkraut1, 4, i | 1,00€ | 1,20€ | |||
Kartoffelgratin | 1,50€ | 1,70€ | |||
Schupfnudelna1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes frites3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot | |||||
Gartengemüse | 1,00€ | 1,20€ | |||
Mandel- Rosenkohlg, h1 | 1,00€ | 1,20€ | |||
Chili-Cheesea1, c, g, j Bällchen | 2,60€ | 2,95€ | |||
7 Gemüse- Nuggets | 3,50€ | 3,95€ | |||
gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | |||
Kürbis-Kokos Suppe | 1,70€ | 1,90€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Knuspriges Seelachsfilet im Cornflakesmantel Kartoffelsalat Remoulade | 3,35€ | 5,05€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Spaghetti Basilikumsauce | 2,00€ | 4,10€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Quinoa Chili Burger Tomaten-Chutney Potato Dippers | 5,20€ | 6,20€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Blattspinat | 1,50€ | 1,70€ | |||
Gnocchi | 1,50€ | 1,70€ | |||
Spaghettia1 | 1,00€ | 1,20€ | |||
Potatoe Dippers3 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot | |||||
Gartengemüse | 1,00€ | 1,20€ | |||
Mandel- Rosenkohlg, h1 | 1,00€ | 1,20€ | |||
Chili-Cheesea1, c, g, j Bällchen | 2,60€ | 2,95€ | |||
7 Gemüse- Nuggets | 3,50€ | 3,95€ | |||
gebackener Hirtenkäsea1, a2, g | 2,00€ | 2,25€ | |||
Kürbis-Kokos Suppe | 1,70€ | 1,90€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Mini Knödel Rustica Carrots, Schmorzwiebeln Feldsalat | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Erbseneintopf | 1,80€ | 3,90€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bremer Knipp Bratkartoffeln rote Beete Apfelkompott Gewürzgurke | 5,20€ | 6,20€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Rinderlasagne Bio-Pasta | 4,90€ | 5,90€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Grillgemüse1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Tortellinia1, i | 1,50€ | 1,70€ | |||
Gerstonia3 | 1,00€ | 1,20€ | |||
Potatoe Dippers3 | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Blumenkohl | 1,00€ | 1,20€ | |||
Prinzessbohnen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Süßkartoffel-Amaranth Bratling | 2,00€ | 2,25€ | |||
Hähnchenkeule | 2,60€ | 2,95€ | |||
Gebackener Camemberta1, g | 2,00€ | 2,25€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bulgurpfanne Paprika, Zucchini Aubergine, Brokkoli Körnermischung Tomaten-Chimichurri | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Süßkartoffel- Spitzkohleintopf | 1,50€ | 3,50€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Hähnchen Cordon bleu Mandel-Brokkoli Hollandaise Kroketten | 5,20€ | 6,20€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Pasta Steckrüben Rosenkohl | 3,90€ | 4,90€ |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Hähnchenstreifen Pesto | 2,60€ | 2,95€ | |||
Marinierter Mozzarella | 2,00€ | 2,25€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Maronensauce | |||||
Zucchinipesto |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Ratatouillei | 1,50€ | 1,70€ | |||
Gnocchi | 1,50€ | 1,70€ | |||
Basmatireis | 1,00€ | 1,20€ | |||
Kroketten3, a1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Blumenkohl | 1,00€ | 1,20€ | |||
Prinzessbohnen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Süßkartoffel-Amaranth Bratling | 2,00€ | 2,25€ | |||
Hähnchenkeule | 2,60€ | 2,95€ | |||
Gebackener Camemberta1, g | 2,00€ | 2,25€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Kürbis-Curry Basmatireis | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Chili con Carne | 2,20€ | 4,20€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Pulled Pork Burger Cole Slaw Pommes Frites | 7,20€ | 8,20€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Dinkelpasta veganem Hack, Baby Mais bunten Bohnen | 3,90€ | 4,90€ |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Hähnchenstreifen Pesto | 2,60€ | 2,95€ | |||
Marinierter Mozzarella | 2,00€ | 2,25€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Petersilien-Limettenpestoh1 | |||||
Käsesauce |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Spitzkohl | 1,50€ | 1,70€ | |||
Bulgura1 | 1,00€ | 1,20€ | |||
Pommes frites3, 4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Knödel | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Blumenkohl | 1,00€ | 1,20€ | |||
Prinzessbohnen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Süßkartoffel-Amaranth Bratling | 2,00€ | 2,25€ | |||
Hähnchenkeule | 2,60€ | 2,95€ | |||
Gebackener Camemberta1, g | 2,00€ | 2,25€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Ungarisches Rindergulasch Fusilli | 3,35€ | 5,05€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Gemüse- Reispfanne Paprikadip | 2,00€ | 4,10€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Spitzkohl | 1,50€ | 1,70€ | |||
Rösti4 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Knöpflea1, c | 1,50€ | 1,70€ | |||
Fusillia1 | 1,00€ | 1,20€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Blumenkohl | 1,00€ | 1,20€ | |||
Prinzessbohnen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Süßkartoffel-Amaranth Bratling | 2,00€ | 2,25€ | |||
Hähnchenkeule | 2,60€ | 2,95€ | |||
Gebackener Camemberta1, g | 2,00€ | 2,25€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Gebackene Kibbelinge Wedges Aioli | 3,35€ | 5,05€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Pasta "Diavolo" Peperoni- Olivensauce | 2,00€ | 4,10€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Süßkartoffel Pommes | 1,50€ | 1,70€ | |||
Spaghettia1 | 0,85€ | 0,95€ | |||
Reis | 0,85€ | 0,95€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Blumenkohl | 1,00€ | 1,20€ | |||
Prinzessbohnen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Süßkartoffel-Amaranth Bratling | 2,00€ | 2,25€ | |||
Hähnchenkeule | 2,60€ | 2,95€ | |||
Gebackener Camemberta1, g | 2,00€ | 2,25€ |
No data available.