
Uni-Mensa
(Universitäts-Boulevard 3, 28359 Bremen)
Unsere Uni-Mensa ist unser größter Betrieb und eine der größten Hochschulmensen in Deutschland. Sie befindet sich mitten auf dem Campus und direkt am Boulevard der Universität Bremen.
Montag bis Freitag
11.30 bis 14.45 Uhr
Speiseausgabe:
11:30 bis 14:15 Uhr
Service-Point
11.00 bis 14.00
Die Auslage von Flyern in der Uni-Mensa ist für die Institutionen der Universität Bremen, den AStA und die Listen gestattet. Externe, kommerzielle wie auch nichtkommerzielle Anbieter, müssen zuvor die Einwilligung der Deutschen Hochschulwerbung als Vertragspartner der Universität Bremen einholen.
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik:
hochschulgastronomie@stw-bremen.de
Catering-, Schulklassen und ähnliche Anfragen:
mensa.universitaet@stw-bremen.de
- Friday Mar, 31st
- Monday Apr, 03rd
- Tuesday Apr, 04th
- Wednesday Apr, 05th
- Thursday Apr, 06th
- Friday Apr, 07th
- Monday Apr, 10th
- Tuesday Apr, 11th
- Wednesday Apr, 12th
- Thursday Apr, 13th
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebackene Frühlingsrollea1, c, f mit Gemüsenudeln2, a1, f & Sojasauce2, a1, f | 2,60€ | 4,70€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gefüllte Paprikaschote1, Tomaten-Dip2, j Blattsalat & Dressing8, j, k | 1,70€ | 3,70€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Pastaa1 mit Rosenkohl- Linsengemüse | 3,90€ | 4,90€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Feldsalatpesto | ||||
![]() | Sauce Hollandaise |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Thunfischd | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Geflügelbällchena1, c, g, j | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Balkan Gemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Möhren | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Drillinge | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Wedges | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Valessschnitzel4, a1, a4, c, g | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Crispy Patty | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Chili-Cheesea1, c, g, j Bällchen | 2,60€ | 2,95€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dip | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kumpir mit Paprika, Zwiebeln, Mais, Zucchini & White-BBQ-Sauce3, 5, j | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gemüse-Maultaschena1, c, g mit Bärlauch-Dip | 1,80€ | 3,70€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebackene Calamari4, a1, n mit Salatj, Aiolij & Baguettea1 | 4,90€ | 5,90€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brokkoli | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Pfannengemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Rosmarin-Kartoffeln | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Vollkornnudelna1 | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Wedges | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Frühlingsrollea1, c, f | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Gemüsebällchen | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | gebackenes Schollenfilet | 2,60€ | 2,95€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dip | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vegane Gyrosf Pitaa1, a3, m mit Krautsalat & Humus | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Weißkohl-Eintopf1, i mit Hackfleisch | 1,90€ | 3,80€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Gebackene Knusperhappena1, a3 vom Hähnchen auf Gemüse Mie-Nudelna1, f, j, m, Krabbenchips11, b & Sauce2, 3, 8, a1, f, k | 4,90€ | 5,90€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Pastaa1 mit Shiitake , Spargel & Kirschtomaten | 3,90€ | 4,90€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kräuterpesto | ||||
![]() | Cremesauce |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähnchengyros | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Riesengarnelenspieß4, b | 3,00€ | 3,40€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lauch-Maisgemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Möhren | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | gebackene Süßkartoffeln | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Criss Cuts4, a1 | 1,50€ | 1,70€ | ||
Bio-Pastaa1 | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Frühlingsrollea1, c, f | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | vegane Hackbällchena1, j | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | gebackenes Schollenfilet | 2,60€ | 2,95€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dip | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Spaghettia1 >Bolognese<1, i | 3,10€ | 4,80€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | >Plant based Chili<f mit Orangen-Reis1, 3, 5, i & Avocado-Dip3, j | 1,70€ | 3,70€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Quinoa Chili Burger2, 5, a1, m mit Salsa2, j & Dippers4 | 4,90€ | 5,90€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Pastaa1 mit veganem Hacka3, f, Babymais & bunten Bohnen | 3,90€ | 4,90€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Petersilien-Limettenpesto | ||||
![]() | Käsesauce |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähnchengyros | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Riesengarnelenspieß4, b | 3,00€ | 3,40€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grillgemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Princess-Bohnen | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Orangenreis1, 3, 5 | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Potatoe Dippers | 1,50€ | 1,70€ | ||
Bio-Pastaa1 | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Frühlingsrollea1, c, f | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Gemüsebällchen | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | gebackenes Schollenfilet | 2,60€ | 2,95€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dip | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Falafel4, a1, i, Cous-Cousa1 & Kichererbsen-Spinat1 | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Milchreisg mit heißen Kirschen | 1,90€ | 3,80€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Rindergulascha1, i mit Paprika & Bio-Pastaa1 | 6,90€ | 8,90€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Pastaa1 mit Brokkoli, Linsen, Karotten & Granatapfel | 3,90€ | 4,90€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Orientalisches Pesto | ||||
![]() | Süßkartoffelsauce |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hähnchengyros | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Riesengarnelenspieß4, b | 3,00€ | 3,40€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pfannengemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Kohlrabi | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Cous-Cousa1 | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Hash Brown Fries | 1,50€ | 1,70€ | ||
Bio-Pastaa1 | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Frühlingsrollea1, c, f | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Gemüsebällchen | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | gebackenes Schollenfilet | 2,60€ | 2,95€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dip | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Feiertag |
No data available.
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tortellinia1, i mit Linsen-Tomatensugo1, i | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chili sin Carne1 mit Zitronen-Dipj | 1,50€ | 3,50€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Gebratene Hähnchenbrust mit Schupfnudelna1, c sautierter Spitzkohl & Balsamicojus1, 3, 8, i, k | 5,90€ | 6,90€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Blumenkohl | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Lauch-Maisgemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Schupfnudelna1 | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Gerstonia3 | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Rösti | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vollkornbratlinga1, c, i | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Falafel4, a1, i | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() | Köftec, g | 2,60€ | 2,95€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dip | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ofengemüse mit Rosmarinkartoffen & Basilikum-Dipj | 2,50€ | 4,50€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Käse-Lauchsuppe mit Rinderhackfleisch1, a1, g, i | 1,90€ | 3,80€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Matjesfilets2, d mit Bratkartoffeln & Apfel-Sahnesauce2, 5, g, j | 4,90€ | 5,90€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Pastaa1 mit Tomaten, Paprika & Greek Style | 3,90€ | 4,90€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oliventapenade7 | ||||
![]() | Arrabiatasauce |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | marinierte Hähnchenstreifen | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Pulled Lachs1, 8, a1, d, f, j | 3,00€ | 3,40€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Grillgemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Möhren | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Rosmarin-Kartoffeln | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Krokettena1 | 1,50€ | 1,70€ | ||
Bio-Pastaa1 | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vollkornbratlinga1, c, i | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Falafel4, a1, i | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() | Köftec, g | 2,60€ | 2,95€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dip | 2,50€ | 2,80€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Putengeschnetzeltes, Kokossauce, Basmatireis | 3,10€ | 4,80€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Minestronea1, a2, i | 1,50€ | 3,50€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Valess-Schnitzel4, a1, a4, c, g Paprika-Gemüse & Bulgura1 | 3,90€ | 4,90€ |
Bio-Pasta aus eigener Herstellung am PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bio-Pastaa1 mit Ur-Bete, Shiitake Pilzen & Frühlingslauch | 3,90€ | 4,90€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bärlauchpesto | ||||
![]() | Kräutersauce |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | marinierte Hähnchenstreifen | 2,60€ | 2,95€ | ||
![]() | Pulled Lachs1, 8, a1, d, f, j | 3,00€ | 3,40€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kohlrabi | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Paprikagemüse | 1,50€ | 1,70€ | ||
![]() | Basmatireis | 1,00€ | 1,20€ | ||
![]() | Steakhouse Pommes | 1,30€ | 1,45€ | ||
Bio-Pastaa1 | 1,50€ | 1,70€ |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Vollkornbratlinga1, c, i | 2,00€ | 2,25€ | ||
![]() | Falafel4, a1, i | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() ![]() | Köftec, g | 2,60€ | 2,95€ |
Salatangebot | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Salatteller, Salat im Wrap verschiedene Salatvariationen | ||||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Sour Creamg | 2,50€ | 2,80€ | ||
![]() | Backkartoffel mit Salat & Dip | 2,50€ | 2,80€ |
Symbols









