Uni-Mensa
(Universitäts-Boulevard 3, 28359 Bremen)
Unsere Uni-Mensa ist unser größter Betrieb und eine der größten Hochschulmensen in Deutschland. Sie befindet sich mitten auf dem Campus und direkt am Boulevard der Universität Bremen.
Montag bis Freitag: 11:30 bis 14:45
Speiseausgabe: 11:30 bis 14:15
Zero-Waste-Teller: 14:15 bis 14:30
Service-Point: 11:00 bis 14:00
Die Auslage von Flyern in der Uni-Mensa ist für die Institutionen der Universität Bremen, den AStA und die Listen gestattet. Externe, kommerzielle wie auch nichtkommerzielle Anbieter, müssen zuvor die Einwilligung der Deutschen Hochschulwerbung als Vertragspartner der Universität Bremen einholen.
Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anregungen, Fragen, Lob & Kritik lassen sich am besten unmittelbar vor Ort besprechen. Ansonsten ist dies die richtige Adresse: hochschulgastronomie@stw-bremen.de
Für Catering, Gruppen, Schulklassen: mensa.universitaet@stw-bremen.de
- Monday Sep, 09th
- Tuesday Sep, 10th
- Wednesday Sep, 11th
- Thursday Sep, 12th
- Friday Sep, 13th
- Monday Sep, 16th
- Tuesday Sep, 17th
- Wednesday Sep, 18th
- Thursday Sep, 19th
- Friday Sep, 20th
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Orientalische Cous-Couspfannea1 Auberginecremej | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Gemüse- Maultaschen Tomatensauce | 2,10€ | 4,10€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Gyros-Pitaa1, a3, m, Bauernsalat7 & Tzatzikig | 6,20€ | 7,20€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Pak Choi Gemüse | 1,50€ | 1,70€ | |||
Cous-Cousa1 | 1,00€ | 1,20€ | |||
Schupfnudelna1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Steakhouse fries3 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
7 Gemüse- Nuggets | 3,50€ | 3,95€ | |||
Rollo, Hähnchengyros, Cole Slaw | 4,00€ | 4,50€ | |||
Fingermöhren | 1,00€ | 1,20€ | |||
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Milchreisg Kirschen | 2,20€ | 4,20€ | |||
Räucher- Paprikasuppea1 | 1,70€ | 1,90€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Tortellinia1, i >Verdi Verdura< Linsen-Sugo | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Fischfrikadelle3, a1, d, g Kartoffelsalat5, g, j | 2,30€ | 4,30€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Hähnchenbrust Asia-Gemüse Basmatireis Erdnusssauce2, a1, e, f | 5,20€ | 6,20€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Dinkelpastaa5 mit Auberginen, Kichererbsen & Tomaten | 3,90€ | 4,90€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Arrabiatasaucei | |||||
Pestoh3 Rosso |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Hähnchenstreifen Gyros | 2,60€ | 2,95€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Spitzkohl | 1,50€ | 1,70€ | |||
Drillinge | 1,00€ | 1,20€ | |||
Bio-Dinkelpastaa5 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Potatoe Dippers3 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
7 Gemüse- Nuggets | 3,50€ | 3,95€ | |||
Rollo, Hähnchengyros, Cole Slaw | 4,00€ | 4,50€ | |||
Fingermöhren | 1,00€ | 1,20€ | |||
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Milchreisg Kirschen | 2,20€ | 4,20€ | |||
Räucher- Paprikasuppea1 | 1,70€ | 1,90€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Ofengemüse mit Wedges3, a1 & Sour Cremej | 2,75€ | 4,75€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Indischer Dal-Eintopf1, a1, a3, i | 1,80€ | 3,90€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
RInder2, 13, c, i Schinken- Griller Tortellini-Salata1, h1, i | 5,20€ | 6,20€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Pastaa1 Austernpilze, Paprika und Chinakohl | 3,90€ | 4,90€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Teriyakisauce | |||||
Petersilien-Limettenpestoh1 |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Hähnchenstreifen Gyros | 2,60€ | 2,95€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Champignons | 2,50€ | 2,70€ | |||
Süßkartoffelgnocchia1 | 1,30€ | 1,45€ | |||
Bio-Pastaa1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Wedges3, 4, a1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
7 Gemüse- Nuggets | 3,50€ | 3,95€ | |||
Rollo, Hähnchengyros, Cole Slaw | 4,00€ | 4,50€ | |||
Fingermöhren | 1,00€ | 1,20€ | |||
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Milchreisg Kirschen | 2,20€ | 4,20€ | |||
Räucher- Paprikasuppea1 | 1,70€ | 1,90€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Paniertes Putenschnitzel, Gartengemüse, Salzkartoffeln & Thymiansauce | 3,35€ | 5,05€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
>Nasi Goreng< Sojastreifen Gemüse Reis | 2,00€ | 4,10€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Gebackener Hirtenkäse3, a1, g Paprika-Zucchinigemüsei Bulgur | 4,20€ | 5,20€ |
PastaWerk | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Bio-Dinkelpastaa5 mit grünem Spargel, Paprika, Fenchel & Paprikadip | 3,90€ | 4,90€ |
Additional dishes | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Sauce Hollandaise | |||||
Paprikadip |
PastaWerk Topping | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Hähnchenstreifen Gyros | 2,60€ | 2,95€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Mais-Lauchgemüse1 | 0,85€ | 0,95€ | |||
Bio-Dinkelpastaa5 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Kräuterkartoffeln | 1,50€ | 1,70€ | |||
Pommes3 frites | 2,30€ | 2,60€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
7 Gemüse- Nuggets | 3,50€ | 3,95€ | |||
Rollo, Hähnchengyros, Cole Slaw | 4,00€ | 4,50€ | |||
Fingermöhren | 1,00€ | 1,20€ | |||
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Milchreisg Kirschen | 2,20€ | 4,20€ | |||
Räucher- Paprikasuppea1 | 1,70€ | 1,90€ |
Ausgabe 1 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Seelachs in Backteig, Kartoffelsalat & Remoulade | 3,35€ | 5,05€ |
Ausgabe 2 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Spaghettia1 Basilikumsauce | 2,00€ | 4,10€ |
Ausgabe 3 | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Indisches Aprikosen-Spinatcurry Basmatireis | 3,30€ | 4,50€ |
KombinierBar | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
Balkangemüse | 1,50€ | 1,70€ | |||
Spaghettia1 | 1,00€ | 1,20€ | |||
Basmatireis | 1,00€ | 1,20€ | |||
Criss Cuts3, 4, a1 | 1,50€ | 1,70€ | |||
Täglich wechselndes Saucen-Angebot |
KombinierBar (wöchentlich wechselnd) | Stud. | Empl. | Students | Employees | |
---|---|---|---|---|---|
7 Gemüse- Nuggets | 3,50€ | 3,95€ | |||
Rollo, Hähnchengyros, Cole Slaw | 4,00€ | 4,50€ | |||
Fingermöhren | 1,00€ | 1,20€ | |||
Erbsen | 1,00€ | 1,20€ | |||
Milchreisg Kirschen | 2,20€ | 4,20€ | |||
Räucher- Paprikasuppea1 | 1,70€ | 1,90€ |
No data available.
No data available.
No data available.
No data available.
No data available.